아이템
아이템 609가지, 분류 16개. 그중 118가지는 게임 파일상 얻을 방법이 없다. 이유는 각 페이지에 적었다.
결과 없음
음식과 음료 (80, 획득 가능 65개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 갈색 버섯 | — | 30 | 2 |
| | 갈아낸 비트 | — | 30 | 1 |
| | 계란 | 5 | 30 | 2 |
| | 계란 후라이 얻을 수 없음 | 15 | 30 | — |
| | 구운 고기 | — | 30 | 2 |
| | 구운 버섯 | — | 30 | 1 |
| | 구운 사과 | — | 30 | 1 |
| | 구운 생선 | — | 30 | 1 |
| | 구운 연어 | — | 30 | 1 |
| | 구운 호박 | — | 30 | 3 |
| | 꿀 | 8 | 30 | 2 |
| | 늪지 버섯 | — | 20 | — |
| | 다진 고기 | — | 30 | 3 |
| | 당근 수프 | 12 | 30 | 1 |
| | 당근 커틀렛 | — | 30 | 1 |
| | 라자냐 | — | 30 | 1 |
| | 맥주 | 36 | 50 | 6 |
| | 머핀 | 40 | 30 | 1 |
| | 물 | — | 999 | 11 |
| | 민물생선 필릿 | 11 | 30 | 6 |
| | 밀가루 | 5 | 50 | 3 |
| | 밀주 얻을 수 없음 | 200 | 20 | — |
| | 바다생선 필릿 | — | 30 | 5 |
| | 반죽 | 10 | 50 | 9 |
| | 버거 | — | 30 | 1 |
| | 벌꿀주 | 30 | 50 | 2 |
| | 베리 | — | 50 | 3 |
| | 베리 스무디 | — | 30 | 1 |
| | 베리 주스 | 13 | 50 | 2 |
| | 베리 파이 | 33 | 30 | 1 |
| | 베리주 | 21 | 50 | 2 |
| | 병사의 스튜 | 75 | 30 | 1 |
| | 병사의 에일 | — | 30 | 1 |
| | 붉은 버섯 | — | 30 | 1 |
| 붉은 젤리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 블루베리 | — | 50 | 1 |
| | 블루베리 발효주 | 30 | 50 | 3 |
| | 블루베리 주스 | 18 | 50 | 2 |
| | 비트 조각 | — | 30 | 1 |
| | 빵 | 9 | 30 | 4 |
| | 사과 | 2 | 20 | 3 |
| | 사과 주스 | 13 | 50 | 2 |
| | 사과주 | 21 | 50 | 3 |
| | 사우어크라우트 한 접시 | — | 30 | 2 |
| | 삶은 달걀 얻을 수 없음 | 5 | 30 | — |
| | 샌드위치 | — | 30 | 1 |
| | 생선 너겟 | — | 30 | 1 |
| | 생선 수프 | 22 | 30 | 1 |
| 생선과 버섯을 곁들인 케밥 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| 생선과 양파를 곁들인 케밥 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| 생선과 호박을 곁들인 케밥 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 술밑 원액 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 신비한 생선 필릿 | — | 30 | 4 |
| | 씨앗 기름 | — | 50 | 15 |
| | 야채 샐러드 | — | 30 | 2 |
| | 야채 수프 | 16 | 30 | 1 |
| | 양배추 수프 | 17 | 30 | 3 |
| | 양파를 얹은 토스트 | — | 30 | 3 |
| | 어니언링 | — | 30 | 3 |
| | 어부의 파이 | — | 30 | 1 |
| | 오믈렛 얻을 수 없음 | — | 30 | — |
| | 와인 | 75 | 50 | 6 |
| | 요거트 | — | 30 | 1 |
| | 우유 한 병 | 13 | 30 | 6 |
| | 장로의 식사 | — | 30 | 1 |
| | 천상의 연어 | — | 30 | 1 |
| 초록 젤리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 초콜릿 | — | 20 | 1 |
| | 치즈 | — | 30 | — |
| 케이크 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| 코냑 얻을 수 없음 | — | 20 | — | |
| | 크라켄 스테이크 | — | 30 | 1 |
| | 크루아상 | 35 | 30 | 1 |
| 파스타 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| 팬케이크 얻을 수 없음 | — | 30 | — | |
| | 포도 주스 | 25 | 50 | 4 |
| 포도 파이 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 향신료 | 70 | 50 | — |
| | 호박 수프 | 15 | 30 | 3 |
| | 황금 잉어 튀김 | — | 30 | 1 |
작물과 씨앗 (30)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 농작물 촉진 비료 I | — | 30 | 2 |
| | 당근 | 4 | 50 | 7 |
| | 당근 씨앗 | 2 | 50 | 2 |
| | 덤불 묘목 | 100 | 30 | — |
| | 로도덴드론 묘목 | 150 | 20 | — |
| | 밀 | 3 | 50 | 4 |
| | 밀 씨앗 | 2 | 50 | 2 |
| | 블루베리 묘목 | 250 | 30 | — |
| | 비트 | 5 | 50 | 6 |
| | 비트 씨앗 | 3 | 50 | 2 |
| | 사과나무 묘목 | 100 | 20 | — |
| | 아마 | 7 | 99 | 5 |
| | 아마 씨앗 | 4 | 50 | 2 |
| | 양배추 | 7 | 50 | 5 |
| | 양배추 씨앗 | 4 | 50 | 2 |
| | 양파 | 10 | 50 | 6 |
| | 양파 씨앗 | 6 | 50 | 2 |
| | 영농 비료 I | — | 30 | 2 |
| | 영농 비료 II | — | 30 | 2 |
| | 영농 비료 III | — | 30 | 2 |
| | 잎 | — | 99 | 2 |
| | 초기 촉진 비료 I | — | 30 | 2 |
| | 초기 촉진 비료 II | — | 30 | 2 |
| | 토탄 | — | 99 | 9 |
| | 포도 | 50 | 50 | 1 |
| | 포도 씨앗 | 50 | 50 | 1 |
| | 호박 | 20 | 50 | 4 |
| | 호박 씨앗 | 10 | 50 | 2 |
| | 홉 | 11 | 50 | 1 |
| | 홉 씨앗 | 7 | 50 | 1 |
물고기와 미끼 (28, 획득 가능 25개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 강꼬치고기 | 112 | 20 | 1 |
| | 개구리 | 112 | 20 | 1 |
| | 고등어 | 84 | 20 | 1 |
| | 곤충 미끼 | 12 | 20 | 1 |
| | 금붕어 | 72 | 20 | 1 |
| | 꼬마 크라켄 | 3000 | 20 | 1 |
| | 낚싯줄 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 늪지 유령 | 154 | 20 | 1 |
| | 도미 | 60 | 20 | 1 |
| | 로치 | 10 | 20 | 1 |
| | 메기 | 112 | 20 | 1 |
| | 멸치 | 48 | 20 | 1 |
| | 모샘치 | 10 | 20 | 1 |
| | 붕어 | 30 | 20 | 1 |
| | 빵가루 미끼 | 3 | 20 | 1 |
| 새우 미끼 얻을 수 없음 | — | 20 | — | |
| | 생물 미끼 | 30 | 20 | 1 |
| | 송어 | 140 | 20 | 1 |
| | 신화 잉어 | 3200 | 20 | 1 |
| | 연어 | 126 | 20 | 1 |
| | 은어 | 112 | 20 | 1 |
| | 잉어 | 72 | 20 | 1 |
| | 장로 메기 | 3600 | 20 | 1 |
| | 장어 | 192 | 20 | 1 |
| 지렁이 미끼 얻을 수 없음 | — | 20 | — | |
| | 참치 | 84 | 20 | 1 |
| | 천상 연어 | 3400 | 20 | 1 |
| | 황어 | 48 | 20 | 1 |
목재 (18, 획득 가능 16개)
돌, 점토, 유리 (23, 획득 가능 21개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 대리석 | 50 | 30 | 4 |
| | 대리석 판 | 35 | 30 | 2 |
| 도자기 항아리 | 4 | 50 | 1 | |
| | 모래 | — | 99 | 10 |
| | 벽돌 | 10 | 50 | 5 |
| | 보석 | 100 | 20 | 3 |
| | 부서진 도자기 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 빈 유리병 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 빈병 | 10 | 50 | 7 |
| | 석재 | 5 | 30 | 5 |
| | 석재 조각 | 4 | 30 | 4 |
| | 석탄 | — | 99 | 8 |
| | 세라믹 판 | 4 | 50 | 1 |
| | 연마된 대리석 | 45 | 30 | 6 |
| | 연마된 석재 | 8 | 30 | 6 |
| | 유리 | — | 30 | 7 |
| | 유리 용기 | — | 30 | 15 |
| | 점토 | — | 99 | 7 |
| | 점토 거푸집 | — | 30 | 3 |
| | 점토 판 | 4 | 50 | 4 |
| | 점토 항아리 | — | 50 | 11 |
| | 조각된 대리석 | 75 | 30 | 3 |
| | 조각된 석재 | 35 | 30 | 4 |
금속 (28, 획득 가능 21개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 강철 나사 | 150 | 99 | 10 |
| | 강철 세부 정보 | 300 | 30 | 14 |
| | 강철 주괴 | 1000 | 30 | 16 |
| | 고급 세부 | 25 | 30 | 12 |
| | 공학 세부 정보 | 600 | 30 | 10 |
| | 광택제 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 구리 고철 얻을 수 없음 | 2 | 50 | — |
| | 구리 덩어리 | — | 50 | 1 |
| | 구리 못 얻을 수 없음 | 1 | 50 | — |
| | 구리 세부 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 구리 주괴 얻을 수 없음 | 8 | 20 | — |
| | 금 덩어리 | 100 | 50 | 3 |
| | 금 주괴 | 10000 | 20 | 7 |
| | 단순한 철 부품 얻을 수 없음 | — | 10 | 1 |
| | 연마된 청동 | 75 | 30 | 13 |
| | 주석 | — | 99 | 2 |
| | 철 고철 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 철 끌 | 20 | 30 | 5 |
| | 철 못 | 16 | 99 | 3 |
| | 철 세부 | 30 | 30 | 26 |
| | 철 주괴 | 160 | 30 | 21 |
| | 철광석 | 100 | 50 | 4 |
| | 청동 고철 | 6 | 50 | 2 |
| | 청동 기어 | 120 | 30 | 6 |
| | 청동 끌 | 3 | 30 | 2 |
| | 청동 못 | 1 | 99 | 8 |
| | 청동 부품 | 2 | 30 | 32 |
| | 청동 주괴 | 10 | 30 | 15 |
키트와 천 (21, 획득 가능 19개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 가구 키트 I | 60 | 30 | 25 |
| | 가구 키트 II | 100 | 30 | 24 |
| | 건설 키트 I | 150 | 30 | 49 |
| | 건설 키트 II | 175 | 30 | 23 |
| | 공학 키트 | — | 30 | 3 |
| | 대리석 키트 | 120 | 30 | 7 |
| | 레이스 | 125 | 20 | 2 |
| | 렌즈 | — | 50 | 2 |
| | 목재 키트 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 목재 키트 I | 5 | 30 | 49 |
| | 목재 키트 II | 35 | 30 | 9 |
| | 석재 키트 | 80 | 30 | 5 |
| | 식기 | — | 30 | 2 |
| | 아마 실 | 15 | 50 | 15 |
| | 영원의 바늘 얻을 수 없음 | 2000 | 20 | — |
| | 원단 | 35 | 30 | 12 |
| | 조각 키트 I | 20 | 30 | 6 |
| | 조각 키트 II | 250 | 30 | 18 |
| | 좀비 기계 장치 | — | 30 | 2 |
| | 철 키트 I | 45 | 30 | 34 |
| | 철 키트 II | 50 | 30 | 5 |
연금술 (93, 획득 가능 50개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 강력한 성장 영약 | 400 | 20 | 3 |
| | 검은 기름 얻을 수 없음 | 80 | 20 | — |
| | 괄태충 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 기적의 성장 영약 | 1500 | 20 | 2 |
| | 꿈가루 | 100 | 20 | 3 |
| | 녹색 곰팡이 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 녹은 지방 | 10 | 99 | 15 |
| 니그레도 재 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 달빛꽃 | — | 50 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 독성 | — | 20 | — |
| | 래커 | 200 | 20 | 2 |
| | 로도덴드론 | — | 50 | 1 |
| 루베도 크리스탈 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| 메르쿠리우스 비부스 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 명반 얻을 수 없음 | 110 | 20 | — |
| 모르티피카티오 오일 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 물감 | 200 | 20 | 2 |
| | 밀랍 | — | 30 | 3 |
| | 반딧불이 | 10 | 20 | 1 |
| | 방부제 | 400 | 20 | 4 |
| | 변환 물약 I 얻을 수 없음 | 150 | 20 | 1 |
| | 변환 물약 II 얻을 수 없음 | 1500 | 20 | 1 |
| | 브림스톤 얻을 수 없음 | 145 | 20 | 5 |
| | 산 얻을 수 없음 | 85 | 20 | 1 |
| | 생명수 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 성장 물약 얻을 수 없음 | 1 | 50 | — |
| 세파라티오 막 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 소금 | 20 | 99 | 6 |
| | 소생의 액체 | — | 50 | — |
| | 속도 물약 얻을 수 없음 | 1 | 50 | — |
| | 수지 얻을 수 없음 | 50 | 20 | 1 |
| | 술 | 50 | 99 | 19 |
| 아니마 문디 조각 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 아쿠아 비테 얻을 수 없음 | 90 | 20 | 4 |
| 알베도 눈물 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 알칼리 | 2000 | 20 | 2 |
| | 약한 성장 영약 | 200 | 20 | 2 |
| | 연금술 가루 | 5 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 20 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 5 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 20 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 5 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 30 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 10 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 25 | 99 | — |
| | 연금술 가루 | 20 | 99 | — |
| | 연금술 플라스크 | — | 100 | — |
| | 연금술 플라스크 I | 20 | 99 | 5 |
| | 연금술 플라스크 II | 80 | 99 | 4 |
| | 염료 얻을 수 없음 | 80 | 20 | 1 |
| | 우마미 | 1500 | 20 | 5 |
| | 장기 강화제 | 500 | 20 | 7 |
| | 장기 강화제 | 400 | 20 | 7 |
| | 장기 무작위 변환제 얻을 수 없음 | 200 | 20 | 1 |
| | 장기 복원제 얻을 수 없음 | 400 | 20 | 1 |
| | 장뇌 얻을 수 없음 | 135 | 20 | 3 |
| | 재 | 10 | 99 | 5 |
| | 제3의 눈 소금 | 1500 | 20 | — |
| | 좀비 점액 | 150 | 99 | — |
| | 진사 얻을 수 없음 | 120 | 20 | 3 |
| | 천연 수지 얻을 수 없음 | — | 50 | — |
| | 촉매 얻을 수 없음 | 150 | 20 | 2 |
| 카오스 스파지릭 뿌리 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| 코니운크티오 소금 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 퀵실버 얻을 수 없음 | 95 | 20 | — |
| 퀸테센스 병 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 크로토우하 얻을 수 없음 | 1 | 50 | — |
| | 타닌 액체 | 2000 | 20 | 2 |
| | 폭발성 먼지 | 150 | 20 | 1 |
| | 푸른 수정 | 75 | 20 | 3 |
| | 풀 얻을 수 없음 | 100 | 20 | 1 |
| 프리마 마테리아 가루 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 향료 | 30 | 99 | 3 |
| | 현자의 돌 | 5000 | 20 | 2 |
| 현자의 유황 얻을 수 없음 | — | 50 | — | |
| | 혜성의 꼬리 | 10 | 20 | 5 |
| | 호문쿨루스 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
| | 화약 얻을 수 없음 | — | 20 | — |
물약 (29, 획득 가능 12개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 광전사 물약 | 200 | 20 | — |
| | 광전사 물약 II | 1000 | 20 | — |
| | 광전사 물약 III | 3000 | 20 | — |
| | 독성 | 220 | 20 | 1 |
| | 독성 | 1800 | 20 | 1 |
| | 독성 | 200 | 20 | 1 |
| | 독성 | 1500 | 20 | 1 |
| | 독성 | 200 | 20 | 1 |
| | 독성 | 1500 | 20 | 1 |
| | 독성 | 200 | 20 | 1 |
| | 독성 | 1500 | 20 | 1 |
| | 독성 | 220 | 20 | 1 |
| | 독성 | 1800 | 20 | 1 |
| 속도 물약 두루마리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 에너지 물약 얻을 수 없음 | 50 | 20 | 1 |
| 에너지 물약 두루마리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 에너지 물약 II 얻을 수 없음 | 500 | 20 | 1 |
| | 에너지 물약 III 얻을 수 없음 | — | 20 | 1 |
| | 좀비 의욕 물약 | 150 | 20 | — |
| | 좀비 의욕 물약 II | 750 | 20 | — |
| | 좀비 의욕 물약 III | 2500 | 20 | — |
| | 치유 물약 | 50 | 20 | 1 |
| 치유 물약 두루마리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 치유 물약 II | 250 | 20 | 1 |
| | 치유 물약 III | 1000 | 20 | — |
| 크로토우하 두루마리 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 피해 물약 | 100 | 20 | — |
| | 피해 물약 II | 500 | 20 | — |
| | 피해 물약 III | 2000 | 20 | — |
시체와 좀비 (26, 획득 가능 25개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 강철 좀비 칼라 | 9000 | 10 | 1 |
| | 내장 | — | 20 | 2 |
| | 뇌 | — | 20 | 2 |
| | 두개골 | — | 20 | 3 |
| | 매장 자격증 I | 100 | 30 | — |
| | 매장 자격증 II | 250 | 30 | — |
| | 매장 자격증 III | 500 | 30 | — |
| | 발굴 자격증 | 550 | 30 | — |
| | 부활의 방 열쇠 얻을 수 없음 | — | 1 | — |
| | 뼈 | — | 20 | 2 |
| | 살 | 35 | 20 | 5 |
| | 시체 | — | 1 | — |
| | 시체 주사액 | 200 | 20 | 1 |
| | 시체 처리용 용액 | 100 | 20 | 1 |
| | 심장 | — | 20 | 2 |
| | 외과의의 실수 | — | 1 | — |
| 좀비 | — | 1 | — | |
| | 좀비 주사액 | 300 | 20 | 1 |
| | 좀비 처리용 용액 | 200 | 20 | 1 |
| | 좀비의 힘 | — | 20 | 4 |
| | 지방 | — | 30 | 1 |
| | 청동 좀비 칼라 | 100 | 10 | 1 |
| | 치아 | — | 50 | 2 |
| | 피 | — | 99 | 1 |
| | 피부 | — | 20 | 3 |
| | 황금 좀비 칼라 | 1000 | 10 | 1 |
묘지 (15)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 대리석 십자가 I | — | 10 | 2 |
| | 대리석 십자가 II | — | 10 | 2 |
| | 대리석 울타리 I | — | 10 | 2 |
| | 대리석 울타리 II | — | 10 | 2 |
| | 목재 십자가 I | — | 10 | 2 |
| | 목재 십자가 II | — | 10 | 2 |
| | 목재 울타리 I | — | 10 | 2 |
| | 목재 울타리 II | — | 10 | 2 |
| | 목재 표지판 | — | 10 | 2 |
| | 묘비 I | — | 10 | 2 |
| | 묘비 II | — | 10 | 2 |
| | 석재 울타리 I | — | 10 | 2 |
| | 석재 울타리 II | — | 10 | 2 |
| | 재가 든 항아리 I | — | 20 | 1 |
| | 재가 든 항아리 II | — | 20 | 1 |
교회와 집필 (55, 획득 가능 37개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 가죽 두루마리 | 10 | 30 | 6 |
| | 과학 | — | 999 | — |
| | 과학 키트 I | 50 | 50 | 1 |
| | 과학 키트 II | 500 | 50 | 1 |
| | 광기의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 금전 기도 | — | 1 | 1 |
| | 기본 기도 | — | 1 | 1 |
| | 깨끗한 종이 | 20 | 50 | 17 |
| 노동 기도 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 녹색 기술서 | — | 10 | 1 |
| | 녹색 기술서 II | — | 10 | 1 |
| | 다중 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 단순한 촛불 | 100 | 30 | 1 |
| | 단순한 향 | 150 | 30 | 1 |
| | 멋진 향 | 550 | 30 | 1 |
| 무서운 우상 얻을 수 없음 | — | 20 | 1 | |
| | 무지 소프트커버 노트 | 80 | 30 | 28 |
| | 무지 하드커버 노트 | 150 | 30 | 11 |
| | 번영의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 보호의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| 불경한 우상 얻을 수 없음 | — | 20 | 1 | |
| | 붉은 기술서 | — | 10 | 1 |
| | 붉은 기술서 II | — | 10 | 1 |
| | 상상력의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 소비의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 속도의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 수배자 포스터 얻을 수 없음 | — | 10 | — |
| | 수요의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 수확 기도 | — | 1 | 1 |
| | 순종의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 신문 | — | 50 | 4 |
| | 신앙 | — | 999 | 12 |
| | 신앙 기도 | — | 1 | 1 |
| | 악보 | — | 30 | 1 |
| | 예쁜 촛불 | 200 | 30 | 1 |
| | 옛 신의 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 웅장한 촛불 | 500 | 30 | 1 |
| | 유혹 얻을 수 없음 | — | 100 | — |
| | 음악의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 이야기 | 50 | 30 | 19 |
| | 잉크 | 50 | 30 | 46 |
| | 작성된 소프트커버 노트 얻을 수 없음 | 200 | 30 | 1 |
| | 작성된 하드커버 노트 얻을 수 없음 | 300 | 30 | 1 |
| | 전투 기도 | — | 1 | 1 |
| | 정결의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 좋아요의 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 찐득한 종이 | 25 | 99 | 3 |
| | 최면의 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 카펫 | — | 30 | 1 |
| | 탁월함의 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 폭풍우의 기도문 | — | 1 | 1 |
| | 푸른 기술서 | — | 10 | 1 |
| | 푸른 기술서 II | — | 10 | 1 |
| | 회개의 기도문 얻을 수 없음 | — | 1 | 1 |
| | 휴식의 기도문 | — | 1 | 1 |
도구, 무기, 장비 (71, 획득 가능 66개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 강철 검 | 25000 | 1 | 1 |
| | 강철 곡괭이 | 12000 | 1 | 1 |
| | 강철 도구 | 25000 | 1 | 1 |
| | 강철 도끼 | 12000 | 1 | 1 |
| | 강철 망치 | 12000 | 1 | 1 |
| | 강철 방어구 | 25000 | 1 | 1 |
| | 강철 삽 | 14500 | 1 | 1 |
| | 강화 활 | — | 1 | 1 |
| | 건축업자 가방 | 1500 | 1 | — |
| | 경량 파이크 | 100 | 1 | 1 |
| | 고급 낚싯대 | 500 | 1 | 2 |
| | 기본 낚싯대 | 20 | 1 | 1 |
| | 기사의 창 | 10000 | 1 | 1 |
| | 녹슨 갑옷 얻을 수 없음 | 10 | 1 | 1 |
| | 녹슨 검 얻을 수 없음 | 10 | 1 | — |
| | 녹슨 곡괭이 | 10 | 1 | — |
| | 녹슨 도끼 | 10 | 1 | — |
| | 녹슨 망치 | 10 | 1 | — |
| | 녹슨 삽 | 10 | 1 | — |
| | 농부 가방 | 1000 | 1 | — |
| | 농부의 의상 | — | 1 | — |
| | 다용도 가방 | 1000 | 1 | — |
| | 다용도 가방(대) | 5000 | 1 | — |
| | 단순한 파이크 | — | 1 | 1 |
| | 단순한 활 | — | 1 | 1 |
| | 대가 낚싯대 얻을 수 없음 | — | 1 | — |
| | 대가 방어구 | — | 1 | 1 |
| | 대가의 검 | — | 1 | 1 |
| | 대장장이의 의상 | — | 1 | — |
| | 도구 가방 | 500 | 1 | — |
| | 도살자 키트 | — | 1 | 1 |
| | 묘지기의 의상 얻을 수 없음 | — | 1 | — |
| | 물약 가방 | 500 | 1 | — |
| | 사전 | — | 1 | 1 |
| | 사제의 의상 | — | 1 | — |
| | 상급 외과의 키트 | — | 1 | 1 |
| | 손 | — | 1 | — |
| | 순례자의 의상 | — | 1 | — |
| | 아마추어 낚싯대 | 100 | 1 | 1 |
| | 어부 가방 | 500 | 1 | — |
| | 연금술사 가방 | 1000 | 1 | — |
| | 연금술사 키트 | — | 1 | 1 |
| | 연금술사의 의상 | — | 1 | — |
| | 외과의 키트 | — | 1 | 1 |
| | 용어집 | — | 1 | 1 |
| | 은 부적 | 2250 | 1 | 1 |
| | 음식 가방 | 500 | 1 | — |
| | 입문서 | — | 1 | 1 |
| | 전투 파이크 | 1000 | 1 | 1 |
| | 전투 활 | — | 1 | 1 |
| | 철 검 | 3000 | 1 | 1 |
| | 철 곡괭이 | 1000 | 1 | 1 |
| | 철 도구 | 2000 | 1 | 1 |
| | 철 도끼 | 1000 | 1 | 1 |
| | 철 망치 | 1500 | 1 | 1 |
| | 철 방어구 | 2000 | 1 | 1 |
| | 철 삽 | 1750 | 1 | 1 |
| | 청동 갑옷 | 150 | 1 | 1 |
| | 청동 검 | 300 | 1 | 1 |
| | 청동 곡괭이 | 150 | 1 | 1 |
| | 청동 도구 | 150 | 1 | 1 |
| | 청동 도끼 | 150 | 1 | 1 |
| | 청동 망치 | 175 | 1 | 1 |
| | 청동 부적 | 200 | 1 | 1 |
| | 청동 삽 | 160 | 1 | 1 |
| | 초보 연금술사 키트 | — | 1 | 1 |
| 특별 의상 얻을 수 없음 | — | 1 | — | |
| | 프로 낚싯대 | 10000 | 1 | 2 |
| | 헤비 보우 | — | 1 | 1 |
| | 황금 부적 | 25000 | 1 | 1 |
| | 훌륭한 연금술사 키트 | — | 1 | 1 |
막사와 전투 (15, 획득 가능 14개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 가시 바리케이드 II | — | 99 | — |
| | 가시 바리케이드 III | — | 99 | — |
| | 강화 바리케이드 I | — | 99 | — |
| | 강화 바리케이드 II | — | 99 | — |
| | 강화 바리케이드 III | — | 99 | — |
| | 궁수 탑 I | — | 99 | — |
| | 궁수 탑 II | — | 99 | — |
| | 궁수 탑 III | — | 99 | — |
| | 바리케이드 I | — | 99 | — |
| | 바리케이드 II | — | 99 | — |
| | 바리케이드 III | — | 99 | — |
| | 방어자의 엠블럼 | — | 50 | — |
| | 스파이크 바리케이드 I | — | 99 | — |
| | 승리 깃발 얻을 수 없음 | — | 10 | — |
| | 승리 배너 | — | 50 | — |
마을과 교역 (32, 획득 가능 30개)
| 이름 | 기본 가격 | 최대 중첩 | 제작법 | |
|---|---|---|---|---|
| | 고급 장신구 | 50000 | 20 | 1 |
| | 구리 공예품 | 220 | 20 | 1 |
| | 귀중한 장신구 | 10500 | 20 | 2 |
| | 녹색 두루마리 | — | 999 | — |
| | 마을의 감사 | 1000 | 100 | — |
| | 목재 공예품 | 100 | 20 | 1 |
| | 보급품: 가구 I | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 가구 II | 200 | 1 | 1 |
| | 보급품: 가전제품 I | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 가전제품 II | 200 | 1 | 1 |
| | 보급품: 강철 도구 | 200 | 1 | 1 |
| | 보급품: 건축 자재 I | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 건축 자재 II | 200 | 1 | 1 |
| | 보급품: 공학 장치 | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 맥주 | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 밀가루 포대 | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 보존식 I | 100 | 1 | 5 |
| | 보급품: 보존식 II | 200 | 1 | 6 |
| | 보급품: 야채 | 100 | 1 | 11 |
| | 보급품: 와인 | 200 | 1 | 3 |
| | 보급품: 원단 | 100 | 1 | 2 |
| | 보급품: 의류 I | 100 | 1 | 2 |
| | 보급품: 의류 II | 200 | 1 | 1 |
| | 보급품: 주방용품 | 100 | 1 | 1 |
| | 보급품: 철 | 50 | 1 | 2 |
