物品
共 609 种物品,分 16 类。其中 118 种按游戏文件找不到获取途径,各自的页面写了原因。
无结果
食物与饮品 (80,拿得到 65)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| 薄煎饼 拿不到 | — | 30 | — | |
| 蛋糕 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 蜂蜜 | 8 | 30 | 2 |
| | 蜂蜜酒 | 30 | 50 | 2 |
| 干邑白兰地 拿不到 | — | 20 | — | |
| | 海怪肉排 | — | 30 | 1 |
| | 海鱼片 | — | 30 | 5 |
| | 汉堡 | — | 30 | 1 |
| | 河鱼片 | 11 | 30 | 6 |
| | 褐蘑菇 | — | 30 | 2 |
| | 红蘑菇 | — | 30 | 1 |
| 红色果冻 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 胡萝卜汤 | 12 | 30 | 1 |
| | 胡萝卜炸饼 | — | 30 | 1 |
| | 鸡蛋 | 5 | 30 | 2 |
| | 煎蛋 拿不到 | 15 | 30 | — |
| | 煎蛋卷 拿不到 | — | 30 | — |
| | 浆果 | — | 50 | 3 |
| | 浆果冰沙 | — | 30 | 1 |
| | 浆果酒 | 21 | 50 | 2 |
| | 浆果派 | 33 | 30 | 1 |
| | 浆果汁 | 13 | 50 | 2 |
| | 卷心菜汤 | 17 | 30 | 3 |
| 烤串配鱼和南瓜 拿不到 | — | 1 | — | |
| 烤串配鱼和洋葱 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 烤蘑菇 | — | 30 | 1 |
| | 烤南瓜 | — | 30 | 3 |
| | 烤苹果 | — | 30 | 1 |
| | 烤肉 | — | 30 | 2 |
| | 烤三文鱼 | — | 30 | 1 |
| | 烤鱼 | — | 30 | 1 |
| | 蓝莓 | — | 50 | 1 |
| | 蓝莓苹果酒 | 30 | 50 | 3 |
| | 蓝莓汁 | 18 | 50 | 2 |
| 绿色果冻 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 麦芽醪滴 拿不到 | — | 50 | — |
| | 面包 | 9 | 30 | 4 |
| | 面粉 | 5 | 50 | 3 |
| | 面团 | 10 | 50 | 9 |
| | 奶酪 | — | 30 | — |
| | 南瓜汤 | 15 | 30 | 3 |
| | 啤酒 | 36 | 50 | 6 |
| | 苹果 | 2 | 20 | 3 |
| | 苹果酒 | 21 | 50 | 3 |
| | 苹果汁 | 13 | 50 | 2 |
| | 葡萄酒 | 75 | 50 | 6 |
| 葡萄派 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 葡萄汁 | 25 | 50 | 4 |
| | 千层面 | — | 30 | 1 |
| | 巧克力 | — | 20 | 1 |
| | 肉末 | — | 30 | 3 |
| | 三明治 | — | 30 | 1 |
| | 神秘鱼片 | — | 30 | 4 |
| | 士兵炖菜 | 75 | 30 | 1 |
| | 士兵麦酒 | — | 30 | 1 |
| | 蔬菜沙拉 | — | 30 | 2 |
| | 蔬菜汤 | 16 | 30 | 1 |
| | 水 | — | 999 | 11 |
| | 私酿酒 拿不到 | 200 | 20 | — |
| | 松饼 | 40 | 30 | 1 |
| | 酸奶 | — | 30 | 1 |
| | 甜菜切片 | — | 30 | 1 |
| | 甜菜丝 | — | 30 | 1 |
| | 鲜美三文鱼 | — | 30 | 1 |
| | 香煎金鲤鱼 | — | 30 | 1 |
| | 香料 | 70 | 50 | — |
| | 羊角面包 | 35 | 30 | 1 |
| | 洋葱圈 | — | 30 | 3 |
| | 洋葱吐司 | — | 30 | 3 |
| | 一壶牛奶 | 13 | 30 | 6 |
| | 一碗德国泡菜 | — | 30 | 2 |
| 意大利面 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 鱼块 | — | 30 | 1 |
| 鱼肉蘑菇烤串 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 鱼汤 | 22 | 30 | 1 |
| | 渔夫派 | — | 30 | 1 |
| | 长者餐食 | — | 30 | 1 |
| | 沼泽蘑菇 | — | 20 | — |
| | 种子油 | — | 50 | 15 |
| | 煮鸡蛋 拿不到 | 5 | 30 | — |
作物与种子 (30)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 杜鹃花幼苗 | 150 | 20 | — |
| | 灌木幼苗 | 100 | 30 | — |
| | 胡萝卜 | 4 | 50 | 7 |
| | 胡萝卜种子 | 2 | 50 | 2 |
| | 卷心菜 | 7 | 50 | 5 |
| | 卷心菜种子 | 4 | 50 | 2 |
| | 蓝莓幼苗 | 250 | 30 | — |
| | 南瓜 | 20 | 50 | 4 |
| | 南瓜种子 | 10 | 50 | 2 |
| | 泥炭 | — | 99 | 9 |
| | 农耕肥料I | — | 30 | 2 |
| | 农耕肥料II | — | 30 | 2 |
| | 农耕肥料III | — | 30 | 2 |
| | 啤酒花 | 11 | 50 | 1 |
| | 啤酒花种子 | 7 | 50 | 1 |
| | 苹果树苗 | 100 | 20 | — |
| | 葡萄 | 50 | 50 | 1 |
| | 葡萄种子 | 50 | 50 | 1 |
| | 速生肥料I | — | 30 | 2 |
| | 速生肥料II | — | 30 | 2 |
| | 甜菜 | 5 | 50 | 6 |
| | 甜菜种子 | 3 | 50 | 2 |
| | 小麦 | 3 | 50 | 4 |
| | 小麦种子 | 2 | 50 | 2 |
| | 亚麻 | 7 | 99 | 5 |
| | 亚麻籽 | 4 | 50 | 2 |
| | 洋葱 | 10 | 50 | 6 |
| | 洋葱种子 | 6 | 50 | 2 |
| | 叶子 | — | 99 | 2 |
| | 增产肥料I | — | 30 | 2 |
鱼与鱼饵 (28,拿得到 25)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 白鲢 | 112 | 20 | 1 |
| | 鳊鱼 | 60 | 20 | 1 |
| | 钓线 拿不到 | — | 50 | — |
| | 狗鱼 | 112 | 20 | 1 |
| | 鲑鱼 | 126 | 20 | 1 |
| | 活饵 | 30 | 20 | 1 |
| | 鲫鱼 | 30 | 20 | 1 |
| | 金枪鱼 | 84 | 20 | 1 |
| | 金鱼 | 72 | 20 | 1 |
| | 鮈鱼 | 10 | 20 | 1 |
| | 昆虫鱼饵 | 12 | 20 | 1 |
| | 鲤鱼 | 72 | 20 | 1 |
| | 鳗鱼 | 192 | 20 | 1 |
| | 面包屑鱼饵 | 3 | 20 | 1 |
| | 拟鲤 | 10 | 20 | 1 |
| | 鲶鱼 | 112 | 20 | 1 |
| | 青蛙 | 112 | 20 | 1 |
| | 鲭鱼 | 84 | 20 | 1 |
| 蠕虫鱼饵 拿不到 | — | 20 | — | |
| | 神话鲤鱼 | 3200 | 20 | 1 |
| | 鳀鱼 | 48 | 20 | 1 |
| | 天界鲑鱼 | 3400 | 20 | 1 |
| | 小海妖 | 3000 | 20 | 1 |
| 小虾鱼饵 拿不到 | — | 20 | — | |
| | 雅罗鱼 | 48 | 20 | 1 |
| | 长老鲶鱼 | 3600 | 20 | 1 |
| | 沼泽幽灵 | 154 | 20 | 1 |
| | 鳟鱼 | 140 | 20 | 1 |
木材 (18,拿得到 16)
石头、黏土与玻璃 (23,拿得到 21)
金属 (28,拿得到 21)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 钢锭 | 1000 | 30 | 16 |
| | 钢螺钉 | 150 | 99 | 10 |
| | 钢细节 | 300 | 30 | 14 |
| | 高级零件 | 25 | 30 | 12 |
| | 工程细节 | 600 | 30 | 10 |
| | 简易铁件 拿不到 | — | 10 | 1 |
| | 金锭 | 10000 | 20 | 7 |
| | 金块 | 100 | 50 | 3 |
| | 抛光膏 拿不到 | — | 20 | — |
| | 抛光青铜 | 75 | 30 | 13 |
| | 青铜齿轮 | 120 | 30 | 6 |
| | 青铜钉 | 1 | 99 | 8 |
| | 青铜锭 | 10 | 30 | 15 |
| | 青铜废料 | 6 | 50 | 2 |
| | 青铜零件 | 2 | 30 | 32 |
| | 青铜凿 | 3 | 30 | 2 |
| | 铁钉 | 16 | 99 | 3 |
| | 铁锭 | 160 | 30 | 21 |
| | 铁废料 拿不到 | — | 50 | — |
| | 铁矿石 | 100 | 50 | 4 |
| | 铁凿 | 20 | 30 | 5 |
| | 铁制零件 | 30 | 30 | 26 |
| | 铜钉 拿不到 | 1 | 50 | — |
| | 铜锭 拿不到 | 8 | 20 | — |
| | 铜废料 拿不到 | 2 | 50 | — |
| | 铜块 | — | 50 | 1 |
| | 铜制零件 拿不到 | — | 50 | — |
| | 锡 | — | 99 | 2 |
套件与布料 (21,拿得到 19)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 布料 | 35 | 30 | 12 |
| | 餐具 | — | 30 | 2 |
| | 大理石工具包 | 120 | 30 | 7 |
| | 雕塑套件I | 20 | 30 | 6 |
| | 雕塑套件II | 250 | 30 | 18 |
| | 工程套件 | — | 30 | 3 |
| | 家具套件I | 60 | 30 | 25 |
| | 家具套件II | 100 | 30 | 24 |
| | 建筑套件I | 150 | 30 | 49 |
| | 建筑套件II | 175 | 30 | 23 |
| | 僵尸装置 | — | 30 | 2 |
| | 蕾丝 | 125 | 20 | 2 |
| | 木工套件 拿不到 | — | 20 | — |
| | 木制套件I | 5 | 30 | 49 |
| | 木制套件II | 35 | 30 | 9 |
| | 石制套件 | 80 | 30 | 5 |
| | 铁制套件I | 45 | 30 | 34 |
| | 铁制套件II | 50 | 30 | 5 |
| | 透镜 | — | 50 | 2 |
| | 亚麻线 | 15 | 50 | 15 |
| | 永恒针 拿不到 | 2000 | 20 | — |
炼金 (93,拿得到 50)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| 白化之泪 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 爆炸粉尘 | 150 | 20 | 1 |
| | 催化剂 拿不到 | 150 | 20 | 2 |
| | 单宁液 | 2000 | 20 | 2 |
| | 第三眼盐 | 1500 | 20 | — |
| | 杜鹃花 | — | 50 | 1 |
| | 渡劫永生药水 拿不到 | 1 | 50 | — |
| | 防腐剂 | 400 | 20 | 4 |
| 分离膜 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 蜂蜡 | — | 30 | 3 |
| | 复活液 | — | 50 | — |
| 黑化之灰 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 黑油 拿不到 | 80 | 20 | — |
| 红化晶石 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 灰烬 | 10 | 99 | 5 |
| | 彗星尾巴 | 10 | 20 | 5 |
| 混沌炼金根 拿不到 | — | 50 | — | |
| 活水银 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 火药 拿不到 | — | 20 | — |
| | 碱 | 2000 | 20 | 2 |
| | 僵尸粘液 | 150 | 99 | — |
| | 胶水 拿不到 | 100 | 20 | 1 |
| 结合盐 拿不到 | — | 50 | — | |
| 精华瓶 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 酒精 | 50 | 99 | 19 |
| | 蛞蝓 拿不到 | — | 20 | — |
| | 蓝色水晶 | 75 | 20 | 3 |
| | 炼金粉末 | 5 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 20 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 5 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 20 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 5 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 30 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 10 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 25 | 99 | — |
| | 炼金粉末 | 20 | 99 | — |
| | 炼金烧瓶I | 20 | 99 | 5 |
| | 炼金烧瓶II | 80 | 99 | 4 |
| | 炼金术烧瓶 | — | 100 | — |
| | 炼金体 拿不到 | — | 20 | — |
| | 硫磺 拿不到 | 145 | 20 | 5 |
| | 绿霉 拿不到 | — | 20 | — |
| | 梦尘 | 100 | 20 | 3 |
| | 明矾 拿不到 | 110 | 20 | — |
| | 漆 | 200 | 20 | 2 |
| | 奇迹生长灵药 | 1500 | 20 | 2 |
| | 器官改良剂 | 500 | 20 | 7 |
| | 器官改良剂 | 400 | 20 | 7 |
| | 器官随机剂 拿不到 | 200 | 20 | 1 |
| | 器官修复剂 拿不到 | 400 | 20 | 1 |
| | 强效生长灵药 | 400 | 20 | 3 |
| | 染料 拿不到 | 80 | 20 | 1 |
| | 熔化的脂肪 | 10 | 99 | 15 |
| | 弱效生长灵药 | 200 | 20 | 2 |
| | 嬗变药水I 拿不到 | 150 | 20 | 1 |
| | 嬗变药水II 拿不到 | 1500 | 20 | 1 |
| | 生命之水 拿不到 | — | 50 | — |
| | 生命之水 拿不到 | 90 | 20 | 4 |
| | 生长药水 拿不到 | 1 | 50 | — |
| 世界灵魂碎片 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 树脂 拿不到 | 50 | 20 | 1 |
| | 水银 拿不到 | 95 | 20 | — |
| 死化油 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 速度药水 拿不到 | 1 | 50 | — |
| | 酸液 拿不到 | 85 | 20 | 1 |
| | 天然树脂 拿不到 | — | 50 | — |
| | 鲜味 | 1500 | 20 | 5 |
| | 贤者之石 | 5000 | 20 | 2 |
| | 香精 | 30 | 99 | 3 |
| | 盐 | 20 | 99 | 6 |
| | 颜料 | 200 | 20 | 2 |
| | 夜之花 | — | 50 | — |
| | 萤火虫 | 10 | 20 | 1 |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| | 有毒 | — | 20 | — |
| 原始物质粉尘 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 樟脑 拿不到 | 135 | 20 | 3 |
| 哲学硫磺 拿不到 | — | 50 | — | |
| | 朱砂 拿不到 | 120 | 20 | 3 |
药水 (29,拿得到 12)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| 渡劫永生药水卷轴 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 僵尸鼓舞药水 | 150 | 20 | — |
| | 僵尸鼓舞药水II | 750 | 20 | — |
| | 僵尸鼓舞药水III | 2500 | 20 | — |
| | 狂暴药水 | 200 | 20 | — |
| | 狂暴药水III | 3000 | 20 | — |
| | 狂战士药水II | 1000 | 20 | — |
| | 能量药水 拿不到 | 50 | 20 | 1 |
| 能量药水卷轴 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 能量药水II 拿不到 | 500 | 20 | 1 |
| | 能量药水III 拿不到 | — | 20 | 1 |
| 速度药水卷轴 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 有毒 | 220 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 1800 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 200 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 1500 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 200 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 1500 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 200 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 1500 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 220 | 20 | 1 |
| | 有毒 | 1800 | 20 | 1 |
| | 增伤药水 | 100 | 20 | — |
| | 增伤药水II | 500 | 20 | — |
| | 增伤药水III | 2000 | 20 | — |
| | 治疗药水 | 50 | 20 | 1 |
| 治疗药水卷轴 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 治疗药水II | 250 | 20 | 1 |
| | 治疗药水III | 1000 | 20 | — |
尸体与僵尸 (26,拿得到 25)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 大脑 | — | 20 | 2 |
| | 复活室钥匙 拿不到 | — | 1 | — |
| | 钢制僵尸项圈 | 9000 | 10 | 1 |
| | 骨骼 | — | 20 | 2 |
| | 黄金僵尸项圈 | 1000 | 10 | 1 |
| 僵尸 | — | 1 | — | |
| | 僵尸处理液 | 200 | 20 | 1 |
| | 僵尸之力 | — | 20 | 4 |
| | 僵尸注射液 | 300 | 20 | 1 |
| | 掘尸许可证 | 550 | 30 | — |
| | 埋葬许可证I | 100 | 30 | — |
| | 埋葬许可证II | 250 | 30 | — |
| | 埋葬许可证III | 500 | 30 | — |
| | 内脏 | — | 20 | 2 |
| | 皮肤 | — | 20 | 3 |
| | 青铜僵尸项圈 | 100 | 10 | 1 |
| | 肉体 | 35 | 20 | 5 |
| | 尸体 | — | 1 | — |
| | 尸体处理液 | 100 | 20 | 1 |
| | 尸体注射液 | 200 | 20 | 1 |
| | 头骨 | — | 20 | 3 |
| | 外科医生的失误 | — | 1 | — |
| | 心脏 | — | 20 | 2 |
| | 血液 | — | 99 | 1 |
| | 牙齿 | — | 50 | 2 |
| | 脂肪 | — | 30 | 1 |
墓地 (15)
教堂与写作 (55,拿得到 37)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 安息祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 保护祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 报纸 | — | 50 | 4 |
| | 忏悔祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 纯洁祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 催眠祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 地毯 | — | 30 | 1 |
| | 点赞祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 繁荣祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 丰收祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 风暴祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 疯狂祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 服从祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 古神祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 红色科技书 | — | 10 | 1 |
| | 红色科技书II | — | 10 | 1 |
| | 华丽蜡烛 | 500 | 30 | 1 |
| | 基础祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 简易蜡烛 | 100 | 30 | 1 |
| | 简易香 | 150 | 30 | 1 |
| | 金钱祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 精美蜡烛 | 200 | 30 | 1 |
| | 精致香 | 550 | 30 | 1 |
| | 剧情 | 50 | 30 | 19 |
| | 科学 | — | 999 | — |
| | 科学套件I | 50 | 50 | 1 |
| | 科学套件II | 500 | 50 | 1 |
| | 空白精装书 | 150 | 30 | 11 |
| | 空白平装笔记本 | 80 | 30 | 28 |
| | 空白纸 | 20 | 50 | 17 |
| 恐怖神像 拿不到 | — | 20 | 1 | |
| | 蓝色科技书 | — | 10 | 1 |
| | 蓝色科技书II | — | 10 | 1 |
| 劳作祈祷词 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 绿色科技书 | — | 10 | 1 |
| | 绿色科技书II | — | 10 | 1 |
| | 墨水 | 50 | 30 | 46 |
| | 皮革卷轴 | 10 | 30 | 6 |
| | 速度祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 通缉令 拿不到 | — | 10 | — |
| | 想象力祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 消耗祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| 邪恶神像 拿不到 | — | 20 | 1 | |
| | 写过的精装书 拿不到 | 300 | 30 | 1 |
| | 写过的平装笔记本 拿不到 | 200 | 30 | 1 |
| | 信仰 | — | 999 | 12 |
| | 信仰祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 需求祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 音符 | — | 30 | 1 |
| | 音乐祈祷词 拿不到 | — | 1 | 1 |
| | 诱惑 拿不到 | — | 100 | — |
| | 战斗祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 纸浆 | 25 | 99 | 3 |
| | 卓越祈祷词 | — | 1 | 1 |
| | 组合祈祷词 | — | 1 | 1 |
工具、武器与装备 (71,拿得到 66)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 白银护符 | 2250 | 1 | 1 |
| | 朝圣者衣服 | — | 1 | — |
| | 初级炼金术士套件 | — | 1 | 1 |
| | 词典 | — | 1 | 1 |
| | 词汇表 | — | 1 | 1 |
| | 大号万用包 | 5000 | 1 | — |
| | 大师钓竿 拿不到 | — | 1 | — |
| | 大师护甲 | — | 1 | 1 |
| | 大师级外科医生套件 | — | 1 | 1 |
| | 大师之剑 | — | 1 | 1 |
| | 钢铲 | 14500 | 1 | 1 |
| | 钢锤 | 12000 | 1 | 1 |
| | 钢斧头 | 12000 | 1 | 1 |
| | 钢护甲 | 25000 | 1 | 1 |
| | 钢剑 | 25000 | 1 | 1 |
| | 钢十字镐 | 12000 | 1 | 1 |
| | 钢制工具 | 25000 | 1 | 1 |
| | 高级钓竿 | 500 | 1 | 2 |
| | 工具包 | 500 | 1 | — |
| | 黄金护符 | 25000 | 1 | 1 |
| | 基础钓竿 | 20 | 1 | 1 |
| | 简易弓 | — | 1 | 1 |
| | 简易长矛 | — | 1 | 1 |
| | 建造者包 | 1500 | 1 | — |
| | 炼金术士包 | 1000 | 1 | — |
| | 炼金术士套件 | — | 1 | 1 |
| | 炼金术士衣服 | — | 1 | — |
| | 农场主包 | 1000 | 1 | — |
| | 农场主衣服 | — | 1 | — |
| | 骑士长枪 | 10000 | 1 | 1 |
| | 启蒙读本 | — | 1 | 1 |
| | 强化弓 | — | 1 | 1 |
| | 青铜铲 | 160 | 1 | 1 |
| | 青铜锤 | 175 | 1 | 1 |
| | 青铜斧头 | 150 | 1 | 1 |
| | 青铜工具 | 150 | 1 | 1 |
| | 青铜护符 | 200 | 1 | 1 |
| | 青铜护甲 | 150 | 1 | 1 |
| | 青铜剑 | 300 | 1 | 1 |
| | 青铜十字镐 | 150 | 1 | 1 |
| | 轻型长矛 | 100 | 1 | 1 |
| | 神父服 | — | 1 | — |
| | 生锈铲子 | 10 | 1 | — |
| | 生锈锤子 | 10 | 1 | — |
| | 生锈的剑 拿不到 | 10 | 1 | — |
| | 生锈斧头 | 10 | 1 | — |
| | 生锈护甲 拿不到 | 10 | 1 | 1 |
| | 生锈十字镐 | 10 | 1 | — |
| | 食品包 | 500 | 1 | — |
| | 手持 | — | 1 | — |
| | 守墓人衣服 拿不到 | — | 1 | — |
| 特殊衣服 拿不到 | — | 1 | — | |
| | 铁铲 | 1750 | 1 | 1 |
| | 铁锤 | 1500 | 1 | 1 |
| | 铁斧头 | 1000 | 1 | 1 |
| | 铁护甲 | 2000 | 1 | 1 |
| | 铁剑 | 3000 | 1 | 1 |
| | 铁匠衣服 | — | 1 | — |
| | 铁十字镐 | 1000 | 1 | 1 |
| | 铁制工具 | 2000 | 1 | 1 |
| | 屠夫套件 | — | 1 | 1 |
| | 外科医生套件 | — | 1 | 1 |
| | 万用包 | 1000 | 1 | — |
| | 药水包 | 500 | 1 | — |
| | 业余钓竿 | 100 | 1 | 1 |
| | 优质炼金术士套件 | — | 1 | 1 |
| | 渔夫包 | 500 | 1 | — |
| | 战弓 | — | 1 | 1 |
| | 战矛 | 1000 | 1 | 1 |
| | 重弓 | — | 1 | 1 |
| | 专业钓竿 | 10000 | 1 | 2 |
营房与战斗 (15,拿得到 14)
小镇与贸易 (32,拿得到 30)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 板条箱 | 30 | 30 | 14 |
| | 补给:布料 | 100 | 1 | 2 |
| | 补给:餐具I | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:餐具II | 200 | 1 | 1 |
| | 补给:厨房用具 | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:钢制工具 | 200 | 1 | 1 |
| | 补给:工程装置 | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:家具I | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:家具II | 200 | 1 | 1 |
| | 补给:家用器具I | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:家用器具II | 200 | 1 | 1 |
| | 补给:建筑材料I | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:建筑材料II | 200 | 1 | 1 |
| | 补给:面粉袋 | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:泡菜I | 100 | 1 | 5 |
| | 补给:泡菜II | 200 | 1 | 6 |
| | 补给:啤酒 | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:葡萄酒 | 200 | 1 | 3 |
| | 补给:蔬菜 | 100 | 1 | 11 |
| | 补给:铁 | 50 | 1 | 2 |
| | 补给:铁制工具 | 100 | 1 | 1 |
| | 补给:衣服I | 100 | 1 | 2 |
| | 补给:衣服II | 200 | 1 | 1 |
| | 进口零件 拿不到 | 20000 | 20 | — |
| | 精美珠宝 | 50000 | 20 | 1 |
| | 绿卷轴 | — | 999 | — |
| | 木制饰品 | 100 | 20 | 1 |
| | 石弹珠 | 330 | 20 | 1 |
| | 铜制饰品 | 220 | 20 | 1 |
| | 战利品 拿不到 | — | 10 | — |
| | 珍贵饰品 | 10500 | 20 | 2 |
| | 镇上的谢礼 | 1000 | 100 | — |
任务物品 (45)
| 名称 | 基础价格 | 堆叠 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|
| | 爱情小说 | — | 1 | — |
| | 充能催眠装置 | — | 20 | 4 |
| | 传送门碎片傲慢 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片暴食 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片怠惰 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片愤怒 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片嫉妒 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片色欲 | — | 1 | — |
| | 传送门碎片贪婪 | — | 1 | — |
| | 催眠装置 | 50 | 20 | 1 |
| | 复活笔记 | — | 1 | — |
| | 公关协议 | — | 1 | — |
| | 国王印玺 | — | 1 | — |
| | 红眼 | — | 1 | — |
| | 皇家赦免令 | — | 1 | — |
| | 假手 | — | 1 | 1 |
| | 劫掠者钥匙 | 100 | 20 | — |
| | 精灵沼泽地图 | — | 1 | — |
| | 可可 | 300 | 50 | 1 |
| | 来自审判所地牢的钥匙 | — | 1 | — |
| | 炼金术士便条 | — | 1 | — |
| | 临时村长证明 | — | 1 | — |
| | 密码组合 | — | 1 | 1 |
| | 魔法铃铛 | — | 1 | 1 |
| | 签过名的钞票 | — | 50 | — |
| | 三部曲 | — | 1 | 1 |
| | 森林通行证 | — | 1 | — |
| | 奢华窗帘 | — | 1 | 1 |
| | 神秘箱子 | — | 1 | — |
| | 审判官笔记I | — | 1 | — |
| | 审判官笔记II | — | 1 | — |
| | 审判官便条 | — | 1 | — |
| | 审判官徽章 | — | 1 | 2 |
| | 舒适椅子 | — | 1 | 1 |
| | 死灵之书 | — | 1 | — |
| | 土豆 | — | 20 | — |
| | 小提琴 | — | 1 | — |
| | 小型印刷机 | — | 1 | 1 |
| | 演讲稿写作工具 | — | 1 | 1 |
| | 一副牌 | — | 1 | — |
| | 已签署的公关协议 | — | 1 | — |
| | 印刷的诗歌 | — | 1 | 1 |
| | 印制钞票 | 100 | 50 | 1 |
| | 优雅假手 | — | 1 | 1 |
| | 炸药 | 900 | 1 | 4 |