青铜零件
获取方式
制作
商人
| 名称 | 等级 | 库存 |
|---|---|---|
| 家具匠 · 小镇建筑,需先建成 | I级 | 25 |
| 家具匠 · 小镇建筑,需先建成 | II级 | 40 |
| 家具匠 · 小镇建筑,需先建成 | III级 | 80 |
| 铁匠铺 · 小镇建筑,需先建成 | I级 | 10 |
| 铁匠铺 · 小镇建筑,需先建成 | II级 | 20 |
| 铁匠铺 · 小镇建筑,需先建成 | III级 | 25 |
用途
可做原料
| 工作台 | 原料 | 产出 | 精通 | 耗时 | 科技点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 12 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 4 | |
| 木工工作台II | | | 6 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 损坏的梯子 损坏的梯子 损坏的梯子 | | — | 5 | 2 | |
| 铁砧 钢砧 | | 7 | 3 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 旧门 | | — | 2 | 1 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 8 | 5 | |
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 6 | 3 | |
| 障碍物 | | — | 5 | 2 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 5 | 3 | |
| 复活装置 | | — | 5 | 5 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 31 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 10 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 31 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 12 | 4 | |
| 破损的僵尸转盘 | | — | 10 | 5 |
研究
| 研究需要: | 科技点 | 耗时 |
|---|---|---|
| 科学 ×3 | 2015 | 6 ( 研究员 −2 ) |
每种物品在研究台上只研究一次,研究不会消耗物品。 有科学家特技时,有 30% 的几率额外得到剧情。
建造
| 柴棚II | ×2 |
| 工具架 | ×4 |
| 传送带箱I | ×4 |
| 装配台I | ×4 |
| 铁匠铺I | ×4 |
| 厨房I | ×4 |
| 改善教堂II | ×4 |
| 改善教堂II | ×4 |
| 唱诗班 | ×2 |
| 室内长椅II | ×6 |
| 烛台I | ×3 |
| 告解室II | ×8 |
| 教堂熏香I | ×4 |
| 教堂神殿II | ×6 |
| 还愿烛台I | ×6 |
| 室外长椅I | ×5 |
| 骨灰阁I | ×4 |
| 研究台 | ×3 |
| 实验室I | ×3 |
| 蒸馏立方体 | ×2 |
| 配制台 | ×4 |
| 火葬场I | ×6 |
| 堆肥堆升级 | ×2 |
| 园丁工作台 | ×2 |
| 蜂巢 | ×1 |
| 园丁工作台 | ×2 |
| 带镜梳妆台 | ×2 |
| 柴棚II | ×2 |