配方
共 584 个配方。其中 85 个按游戏文件没有办法做出来:工作台建不了,或某种材料拿不到。配方需要你准备什么,见制作。
无结果
| 工作台 | 原料 | 产出 | 精通 | 耗时 | 科技点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 珠宝台 | | | 12 | 62 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III | | | 8 | 2 | |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| — 拿不到 | | — | 10 | 22 | |
| 铁匠铺I 铁匠铺II | | | 8 | 1 | |
| 熔炉I 熔炉II | | 6 | 1 | ||
| 铁匠铺I 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:风箱 | | | 6 | 2 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:纺车 | | 8 | 2 | ||
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 8 | 2 | |
| 装配台II 装配台III | | | 8 | 3 | |
| 装配台III | | | 12 | 5 | |
| 装配台II 装配台III | | | 8 | 3 | |
| 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:风箱 | | | 12 | 3 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:车床 | | | 12 | 3 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:钻床 | | | 12 | 3 | |
| 装配台III | | | 12 | 4 | |
| 装配台II 装配台III | | | 12 | 3 | |
| 装配台III | | | 12 | 5 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:自动锤 | | | 8 | 3 | |
| 装配台III | | | 12 | 5 | |
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:磨石 | | 10 | 2 | ||
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 2 | |
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 4 | |
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 5 | |
| 厨房I 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 6 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 5 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 6 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 7 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 6 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 7 | |
| 厨房II 所需扩建: 厨房:封口机 | | | 8 | 8 | |
| 厨房I 厨房II | | | 6 | 1 | |
| 厨房I 厨房II | | | 6 | 2 | |
| 厨房I 厨房II | | | 6 | 2 | |
| 厨房I 厨房II | | | 6 | 2 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 1 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 2 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 2 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 4 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 3 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 4 | |
| 厨房I 厨房II | | | 8 | 4 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III | | | 10 | 1 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 8 | 2 | |
| 装配台II 装配台III | | | 8 | 3 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:缝纫机 | | 12 | 3 | ||
| 缝纫台 | | | 12 | 3 | |
| 装配台III 所需扩建: 装配台:缝纫机 | | 12 | 4 | ||
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:纺车 | | 8 | 2 | ||
| 织布机 | | 4 | 2 | ||
| 铁匠铺I 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:风箱 | | | 6 | 2 | |
| 劈柴桩 | | 5 | 1 | ||
| 劈柴桩 | | 5 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 配制台 | | | 4 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 31 | |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 书桌 | | | 12 | 62 | |
| 印刷机 | | | 16 | 93 | |
| 书桌 | | | 16 | 6 | |
| 上锁的舱门 拿不到 | | — | 3 | 1 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 8 | 4 | |
| 装配台II 装配台III | | | 6 | 3 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 12 | 1010 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 12 | 1015 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 12 | 1510 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 12 | 1515 | |
| 钢砧 | | | 12 | 12 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 93 | |
| 钢砧 | | | 12 | 12 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 21 |
| 缝纫台 | | | 8 | 11 | |
| 书桌 | | | 16 | 6 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 8 | 64 | |
| 石匠工作台 | | | 6 | 43 | |
| 装配台II 装配台III | | | 6 | 3 | |
| 装配台III | | | 6 | 5 | |
| — 拿不到 | | — | — | 6 | 202020 |
| 锯木架 | | | 5 | 1 | |
| 圆锯 | | 6 | 2 | ||
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 烧瓶架 | | — | 0 | — | |
| 烧瓶架 | | — | 0 | — | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 酿造台 | | 6 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| — 拿不到 | | | — | 1 | 111 |
| 印刷机 | | 12 | 44 | ||
| 印刷机 | | 16 | 44 | ||
| 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 9 | |
| 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 9 | |
| 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 9 | |
| 钢砧 | | | 12 | 9 | |
| 钢砧 | | | 10 | 9 | |
| 钢砧 | | 6 | 7 | ||
| 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 9 | |
| 钢砧 | | 8 | 6 | ||
| 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 9 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 22 | |
| 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 6 | 8 | |
| 铁砧 钢砧 | | 7 | 3 | ||
| 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:风箱 | | | 6 | 3 | |
| 熔炉II 所需扩建: 铸造台 | | 8 | 8 | ||
| 书桌 | | | 16 | 6 | |
| 配制台 | | | 4 | 11 | |
| 配制台 | | | 4 | 33 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | 6 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | 6 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | 6 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | | 5 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | 5 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | 5 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | 5 | 1 | |||
| 厨房台面 厨房台面II | 5 | 1 | |||
| 印刷机 | | | 12 | 13 | |
| 印刷机 | | | 16 | 15 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 6 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 93 | |
| 珠宝台 | | | 12 | 12 | |
| 配制台 | | | 8 | 12 | |
| 配制台 | | | 12 | 13 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 4 | 3 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 4 | |
| 书桌 | | | 12 | 3 | |
| 铁砧 钢砧 | | | 6 | 4 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 5 | 3 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:钻床 | | | 6 | 3 | |
| 木工工作台II | | | 8 | 3 | |
| 装配台III | | | 8 | 4 | |
| 钢砧 | | | 8 | 55 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 1 | 3 | |
| 配制台 | | | 3 | 11 | |
| 配制台 | | | 4 | 12 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 8 | 3 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 21 |
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:自动锤 | | | 8 | 3 | |
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 2 | |
| 装配台III | | | 6 | 5 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 4 | 1 | ||
| 发酵桶 | | | 6 | 1 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 6 | 1 | ||
| 葡萄压榨机 | | | 4 | 1 | |
| 配制台 | | | 8 | 11 | |
| 生物反应器 | | | 10 | — | |
| 配制台 | | | 12 | 12 | |
| 破损的僵尸转盘 | | — | 10 | 5 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:车床 | | | 6 | 3 | |
| 恐慌消减机I 恐慌消减机II 恐慌消减机III 恐慌消减机IV 恐慌消减机V | | — | 3 | — | |
| 恐慌消减机II 恐慌消减机III 恐慌消减机IV 恐慌消减机V | | — | 8 | — | |
| 恐慌消减机III 恐慌消减机IV 恐慌消减机V | | — | 11 | — | |
| 恐慌消减机IV 恐慌消减机V | | — | 14 | — | |
| 恐慌消减机V | | — | 17 | — | |
| 熔炉II 所需扩建: 风箱 | | 9 | 3 | ||
| 书桌 | | | 14 | 4 | |
| 木工工作台II 所需扩建: 精致工具架 | | | 8 | 3 | |
| 配制台 | | | 5 | 12 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 105 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 书桌 | | | 10 | 5 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 上锁的门 | | | 3 | 1 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 3 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 3 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| 书桌 | | | 6 | 11 | |
| 书桌 | | | 8 | 22 | |
| 印刷机 | | | 8 | 3 | |
| 书桌 | | | 6 | 2 | |
| 书桌 | | 6 | 23 | ||
| 造纸机 | | 6 | 44 | ||
| 熔炉I 熔炉II | | 8 | 2 | ||
| — 拿不到 | 木坯 ×1 | 恐怖神像 ×1 | — | 3 | 6 |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 4 | 2 | |
| 发酵桶 | | | 6 | 1 | |
| 葡萄压榨机 | | | 4 | 2 | |
| 印刷机 | | | 12 | 13 | |
| 印刷机 | | | 16 | 15 | |
| 缝纫台 | | | 6 | 4 | |
| 熔炉I 熔炉II | | 9 | 2 | ||
| 熔炉I 熔炉II 所需扩建: 风箱 | | | 12 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 12 | 62 | |
| 锯木架 | | | 5 | 1 | |
| 圆锯 | | 6 | 2 | ||
| 印刷机 | | | 12 | 13 | |
| 印刷机 | | | 16 | 15 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | | | 4 | 1 | |
| 磨石 | | 8 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | | | 4 | 1 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 5 | 5 | |
| 书桌 | | | 6 | 23 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 2 | |
| 圆锯 | | 4 | 2 | ||
| 圆锯 | | 8 | 2 | ||
| 劈柴桩 | | 4 | 1 | ||
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 31 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 52 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 11 | |
| 木工工作台II 所需扩建: 精致工具架 | | | 8 | 2 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 12 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 4 | 23 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 12 | 3 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III | | | 12 | 1 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:自动锤 | | | 14 | 2 | |
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 3 | |
| 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:钻床 | | | 12 | 3 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 55 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 57 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 6 | 11 |
| — 拿不到 | | — | — | 6 | 105 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 22 |
| 铁匠铺II | | | 6 | 3 | |
| 陶轮 | | | 3 | 1 | |
| 陶轮 | | | 4 | 2 | |
| 园圃 葡萄架 拿不到 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 拿不到 | | — | — | 0 | 1 |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 6 | 5 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 6 | 3 | |
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 6 | 3 | |
| 书桌 | | 3 | 12 | ||
| 酿造台 | | 6 | 1 | ||
| 发酵桶 | | | 6 | 1 | |
| 葡萄压榨机 | | | 4 | 1 | |
| 酒桶 | | 8 | 2 | ||
| 酒桶 | | 8 | 2 | ||
| 酒桶 | | 8 | 2 | ||
| 葡萄压榨机 | | | 6 | 1 | |
| 葡萄压榨机 | | | 6 | 1 | |
| 葡萄压榨机 | | | 6 | 1 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 11 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 8 |
| 钢砧 | | | 8 | 9 | |
| 书桌 | | | 8 | 31 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 8 | 1 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 6 | 3 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 6 | 12 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 配制台 | | | 8 | 13 | |
| 厨房台面II | | | 8 | 10 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 铁砧 钢砧 | | 5 | 3 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | 4 | 1 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 | | 4 | 2 | ||
| 熔炉I 熔炉II | | 9 | 1 | ||
| 熔炉I 熔炉II | | 9 | 2 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 31 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 12 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 10 | 3 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 11 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | 5 | 2 | ||
| 木砧 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 3 | |
| 木工工作台II | | | 6 | 2 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 8 | 5 | |
| 障碍物 | | — | 5 | 2 | |
| 蒸馏立方体 | | 6 | 11 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| 磨石 | | | 3 | 1 | |
| 书桌 | | | 12 | 5 | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 印刷机 | | | 8 | 55 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 5 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 6 | 3 |
| 缝纫台 | | | 12 | 55 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 7 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | | 7 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | | 7 | 1 | ||
| 恐慌消减机I | | — | 0 | — | |
| 恐慌消减机II | | — | 0 | — | |
| 恐慌消减机III | | — | 0 | — | |
| 恐慌消减机IV | | — | 0 | — | |
| 配制台 | | | 8 | 11 | |
| 配制台 | | | 12 | 12 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 精致工具架 | | | 12 | 5 | |
| 石匠工作台 | | | 4 | 3 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 103 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 105 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III | | | 8 | 1 | |
| 石匠工作台 所需扩建: 工具架 | | | 8 | 3 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 6 | 11 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 6 | 11 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 8 | 12 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 8 | 12 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 6 | 1 | ||
| 酿造台 | | | 6 | 1 | |
| 木工工作台II | | | 12 | 55 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 8 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| — 拿不到 | | — | — | 6 | 5510 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 厨房台面 厨房台面II | | 6 | 1 | ||
| 窑炉 | | | 5 | 1 | |
| 窑炉 | | 陶瓷瓮 ×3 | 6 | 2 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 3 | 1 | ||
| 厨房台面 厨房台面II | | 5 | 1 | ||
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 | | 5 | 3 | ||
| 铁匠铺I 铁匠铺II | | | 8 | 1 | |
| 熔炉II | | 12 | 3 | ||
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 | | | 12 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 | | | 10 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 6 | |
| 木工工作台II 所需扩建: 精致工具架 | | | 6 | 3 | |
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 | | 6 | 3 | ||
| 铁匠铺I 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:锻锤 | | | 8 | 2 | |
| 铁砧 钢砧 所需扩建: 淬火桶 | | | 8 | 4 | |
| 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:风箱 | | | 12 | 3 | |
| 木砧 铁砧 钢砧 | | | 12 | 4 | |
| 铁匠铺II 所需扩建: 铁匠铺:冲压机 | | | 6 | 4 | |
| 熔炉I 熔炉II 所需扩建: 风箱 | | 12 | 3 | ||
| 木工工作台II | | | 8 | 2 | |
| 木工工作台I 木工工作台II | | | 8 | 2 | |
| 珠宝台 | | | 8 | 31 | |
| 珠宝台 | | | 12 | 62 | |
| 洗矿槽 | | | 5 | 1 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 蒸馏立方体 | | 8 | 11 | ||
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 钢砧 | | | 8 | 55 | |
| — 拿不到 | 木坯 ×1 | 邪恶神像 ×1 | — | 2 | 6 |
| — 拿不到 | | | — | 14 | 22 |
| — 拿不到 | | | — | 8 | 12 |
| 书桌 | | | 14 | 4 | |
| 复活装置 | | — | 5 | 5 | |
| 破损的烤箱 | | — | 6 | 3 | |
| 葡萄园桥 | | — | 5 | 2 | |
| 破损的厨房台面 | | — | 5 | 3 | |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 配制台 | | | 4 | 11 | |
| 纺车 | | 4 | 1 | ||
| — 拿不到 | | | — | 6 | 11 |
| 钢砧 | | | 8 | 555 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 4 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | | 5 | 6 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | 7 | 1 | ||
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 尸检台I 尸检台II 拿不到 | — | | 1 | — | |
| 书桌 | | | 8 | 11 | |
| — 拿不到 | | | — | 16 | 5 |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 6 | 11 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 6 | 11 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 8 | 12 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | | 8 | 12 | |
| 印刷机 | | | 8 | 22 | |
| 印刷机 | | 10 | 44 | ||
| 印刷机 | | | 4 | 44 | |
| 钢砧 | | | 12 | 55 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 93 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 3 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 6 | 1 | ||
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 7 | 1 | ||
| 园圃 葡萄架 拿不到 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 配制台 | | | 8 | 12 | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 铁砧 钢砧 | | | 8 | 6 | |
| 铁砧 钢砧 | | | 8 | 6 | |
| 厨房烤箱 厨房烤箱II | | 5 | 1 | ||
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 拿不到 | | — | 3 | 2 | |
| 障碍物 | | — | 3 | 2 | |
| 厨房台面 厨房台面II | | — | 3 | 2 | |
| 珠宝台 | | | 16 | 94 | |
| 配制台 | | | 6 | 11 | |
| 配制台 | | | 6 | 11 | |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 11 |
| — 拿不到 | | — | — | 6 | 10 |
| — 拿不到 | | | — | 6 | 12 |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 磨石 | | | 8 | 1 | |
| 钢砧 | | | 8 | 9 | |
| 木工工作台II 所需扩建: 精致工具架 | | | 6 | 10 | |
| 铁匠铺I 铁匠铺II | | | 8 | 1 | |
| 窑炉 | | | 8 | 1 | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 书桌 | | | 16 | 5 | |
| 障碍物 障碍物 | | — | 6 | 2 | |
| 火葬场I | — | 8 | 12 | ||
| 火葬场II | — | 5 | 12 | ||
| 僵尸大理石采石场 僵尸大理石采石场 | — | | 8 | 1 | |
| 僵尸石材采石场 僵尸石材采石场 | — | | 8 | 1 | |
| 黏土挖掘台 | — | | 8 | 1 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 104 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 155 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 208 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 208 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 155 | |
| 损坏的传送带机构 | | — | 6 | 104 | |
| 装配台 拿不到 | | | — | 1 | — |
| 复活台I | | — | 1 | — | |
| 配制台 | | 3 | 2 | ||
| 配制台 | | 3 | 2 | ||
| 配制台 | | 4 | 4 | ||
| 配制台 | | 6 | 8 | ||
| 配制台 | | 3 | 2 | ||
| 配制台 | | 4 | 4 | ||
| 堆肥堆 | | 3 | 1 | ||
| 堆肥堆II | | 5 | 2 | ||
| 损坏的梯子 损坏的梯子 损坏的梯子 | | — | 5 | 2 | |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 园圃 葡萄架 | | — | — | 0 | 1 |
| 柴棚I 柴棚II 柴棚I 柴棚II | | — | 0 | — | |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 葡萄架 | | — | — | 4 | 1 |
| 葡萄架 | | — | — | 4 | 1 |
| 葡萄架 | | — | — | 4 | 1 |
| 葡萄架 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| 园圃 | | — | — | 4 | 1 |
| — 拿不到 | | — | — | 6 | 555 |
| 僵尸矿工 | — | | 8 | 1 | |
| 尸体丢弃点 | | — | 6 | 2 | |
| 旧门 | | — | 2 | 1 | |
| 地下井 | | — | 5 | 5 | |
| 沙土挖掘台 | — | | 8 | 1 | |
| 伐木工摊位 | — | | 8 | 1 | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| — | | — | 5 | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| — 拿不到 | | — | — | — | — |
| — 拿不到 | | — | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| — 拿不到 | | — | — | — | — |
| — 拿不到 | | — | — | — | — |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | — | — | — | |
