建筑套件I
建筑套件I是重建小镇的基础材料。每家一级商铺要用掉 4 到 8 个,修一栋房子最多要 30 个。在木工工作台I,1 个石制套件和 6 块砖块能做出一个,前提是已经解锁房屋修缮科技(45 红,10 绿)。配方需要建造精通 5 级,工作台旁边还得有个工具架。
小镇的建造者从第一级起出售,库存 20 个,第二级起涨到 30 个,1 银币 50 一个。除了小镇的用途,家里还有一处活要用到它:清理地下矿道里的碎石需要 4 个建筑套件和 1 根加固梁。
获取方式
制作
| 工作台 | 原料 | 产出 | 精通 | 耗时 | 科技点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木工工作台I 木工工作台II 所需扩建: 工具架 | | ×1 | 8 | 2 | |
| 装配台I 装配台II 装配台III 所需扩建: 装配台:自动锤 | | ×1 | 8 | 3 | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–4 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–3 | — | — | — |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | ×1–2 | — | — | — |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | ×1–3 | — | — | — |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | ×1–2 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–3 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–3 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–4 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–2 | — | — | — |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | ×1–3 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–2 | — | — | — |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | ×1–2 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–8 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–8 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–3 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–2 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–10 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–10 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–10 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–10 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–10 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–15 | — | — | — |
| 住房 | | ×1–15 | — | — | — |
商人
| 名称 | 等级 | 库存 |
|---|---|---|
| 建造者 · 小镇建筑,需先建成 | I级 | 20 |
| 建造者 · 小镇建筑,需先建成 | II级 | 30 |
| 建造者 · 小镇建筑,需先建成 | III级 | 30 |
用途
可做原料
| 工作台 | 原料 | 产出 | 精通 | 耗时 | 科技点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 障碍物 | | — | 6 | 822 | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | — | — | — | |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | — | — | — | |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 工坊庭院 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 商人摊位 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — | |
| 住房 | | — | — | — |
研究
| 研究需要: | 科技点 | 耗时 |
|---|---|---|
| 科学 ×10 | 4010 | 6 ( 研究员 −2 ) |
每种物品在研究台上只研究一次,研究不会消耗物品。 有科学家特技时,有 30% 的几率额外得到剧情。
小镇
| 药剂师 | ×4 |
| 蔬菜摊 | ×4 |
| 裁缝 | ×4 |
| 家具匠 | ×6 |
| 面包师 | ×6 |
| 鱼摊 | ×6 |
| 炼金术士 | ×8 |
| 宝石匠 | ×8 |
| 建造者 | ×4 |
| 铁匠铺 | ×4 |
| 酒馆 | ×6 |
| 啤酒厂 | ×6 |
| 修缮大房子 | ×16 |
| 修缮大房子 | ×16 |
| 修缮房子 | ×6 |
| 修缮小房子 | ×4 |
| 修缮大房子 | ×20 |
| 修缮大房子 | ×20 |
| 修缮大房子 | ×20 |
| 修缮大房子 | ×20 |
| 修缮房子 | ×20 |
| 修缮大房子 | ×30 |
| 修缮房子 | ×30 |