炼金术士
小镇店铺,建在房屋地块上
炼金术士是小镇上卖药水、尸体和僵尸处理用品、还有书写用品的商店。它盖在房屋地块上,跟宝石匠并列全镇最贵的商店:8 个建筑套件I、6 个木制套件I、3 个铁制套件I。
货架上摆着治疗药水、伤害药水、僵尸药水、狂暴药水、成长药剂、防腐剂、复活液,以及给尸体和僵尸用的各种药液和注射剂。每升一级都会加入更强的档位;III 级还会上架 50 银币的贤者之石。它同时也是文具店:I 级起就有皮革卷轴、空白纸、墨水和科学套件I,接下来是空白平装笔记本和科学套件II,再往后是空白精装书。
它能给幸福度的商品比每周上限能吃下的还多:把清单上的东西都卖到每周上限,一共值 12、22、34 点,而上限只有 8、16、25。你可以挑对自己最方便的商品来卖。单件价值最高的是 III 级的几种原料(单宁液、碱、鲜味、贤者之石),每件 2 点幸福度,但每周只算一件。
等级
| I级 | II级 | III级 | |
|---|---|---|---|
| 建造 / 升级 | |||
| 村庄声望 | +2 | +2 | +3 |
| 商人每日收入 | 20 | 50 | 1 |
| 每周幸福度上限 | 8 | 16 | 25 |
| 出售的商品 | 20 | 35 | 47 |
| 订单 |
建成 I 级时商人也随之入驻。升级要和商人对话,选「升级」。
出售
| 名称 | 基础价格 | I级 | II级 | III级 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 50 | 10 | 10 | 10 |
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 10 | 10 | — |
| | 4 | 10 | 10 | 10 |
| | 7 | 5 | 10 | 10 |
| | 1 | 10 | 10 | 10 |
| | 2 | 10 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 3 | 5 | 10 | 10 |
| | 10 | 20 | 20 | 20 |
| | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 50 | 20 | 20 | 20 |
| | 50 | 20 | 20 | 20 |
| | 25 | 20 | 20 | 20 |
| | 5 | 1* | 1* | 1* |
| | 2 | — | 10 | 10 |
| | 5 | — | 10 | 10 |
| | 7 | — | 10 | 10 |
| | 10 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 5 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 15 | — | 10 | 10 |
| | 10 | — | 10 | 10 |
| | 12 | — | 10 | 10 |
| | 12 | — | 10 | 10 |
| | 13 | — | 10 | 10 |
| | 80 | — | 20 | 20 |
| | 5 | — | 20 | 20 |
| | 10 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 25 | — | — | 10 |
| | 15 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 15 | — | — | 10 |
| | 50 | — | — | 10 |
| | 50 | — | — | 1 |
| | 60 | — | — | 1 |
| | 70 | — | — | 1 |
| | 80 | — | — | 1 |
| | 1 | — | — | 20 |
数字是商人平时的库存。显示的是基础价格:库存少时涨价、库存多时降价,固定价商品除外(见商人)。 * 出售但不回收。
向你收购
| 名称 | 基础价格 | I级 | II级 | III级 |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | — | — | ✓ |
出售所得幸福度
| 名称 | I级 | II级 | III级 |
|---|---|---|---|
| | 0.5 × 4 | 0.5 × 4 | 0.5 × 4 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.1 × 20 | 0.1 × 20 | 0.1 × 20 |
| | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 0.4 × 5 |
| 每周上限 | 8 | 16 | 25 |
每件给的幸福度 × 每周计入的件数。每周计数和上限在傲慢日、以及店铺升级时重置(见幸福度与小镇质量)。
订单
| 等级 | 交付 | × | 幸福度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 20 快乐供应商 +5 | 紧急,可重复 |
| I | | 10 | 15 快乐供应商 +5 | 累计,可重复 |
| II | | 20 | 40 快乐供应商 +10 | 紧急,可重复 |
| II | | 20 | 25 快乐供应商 +5 | 累计,可重复 |
| III | | 30 | 50 快乐供应商 +10 | 紧急,可重复 |
| III | | 30 | 25 快乐供应商 +5 | 累计,可重复 |
订单在傲慢日到小镇仓库的粉笔板上接。紧急订单要在下次结算前全部交齐;累计订单逐周累加。
能建在哪里
任意空着的房屋地块都可以,共 7 块。这里按收复那片城区的战斗给地块命名。
| 区域 | 地块 |
|---|---|
| 向港口突破 | 3 |
| 东部区域肃清 | 2 |
| 中心区域肃清 - 第二部分 | 2 |