연금술사
마을 상점, 집 부지에 짓는다
연금술사는 물약, 시체 및 좀비 처치제, 필기구를 파는 도시 상점이다. 주택 부지에 지으며, 보석 세공사와 더불어 가장 짓는 데 돈이 많이 드는 상점이다. 건설 키트 I 8개, 목재 키트 I 6개, 철 키트 I 3개가 든다.
진열대에는 치유 물약, 피해 물약, 좀비 물약, 광전사 물약, 성장 영약, 방부제, 소생의 액체, 그리고 시체와 좀비용 용액·주사제가 있다. 티어가 오를 때마다 더 강한 등급이 추가되며, 티어 III에서는 은화 50에 현자의 돌이 나온다. 종이류도 파는데, 티어 I부터 가죽 두루마리, 깨끗한 종이, 잉크, 과학 키트 I이 있고, 그 다음으로 무지 소프트커버 노트와 과학 키트 II, 마지막으로 무지 하드커버 노트가 나온다.
행복도를 주는 물품의 목록은 주간 한도보다 더 많다. 목록에 있는 것을 주간 수량만큼 다 팔면 12, 22, 34가 되는데 한도는 8, 16, 25다. 팔기 편한 물품을 골라 팔면 된다. 개당 가장 높은 것은 티어 III 재료들(타닌 액체, 알칼리, 우마미, 현자의 돌)로 각각 행복도 2를 주지만 주에 1개까지만 인정된다.
티어
| 티어 I | 티어 II | 티어 III | |
|---|---|---|---|
| 건설 / 업그레이드 | |||
| 마을 평판 | +2 | +2 | +3 |
| 상인의 일일 수입 | 20 | 50 | 1 |
| 주간 행복도 한도 | 8 | 16 | 25 |
| 판매 상품 | 20 | 35 | 47 |
| 납품 주문 |
티어 I을 지으면 상인도 함께 들어온다. 업그레이드는 상인과 대화해서 [업그레이드]를 고르면 된다.
판매
| 이름 | 기본 가격 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 50 | 10 | 10 | 10 |
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 1 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 2 | 10 | 10 | — |
| | 4 | 10 | 10 | 10 |
| | 7 | 5 | 10 | 10 |
| | 1 | 10 | 10 | 10 |
| | 2 | 10 | 10 | 10 |
| | 2 | 5 | 10 | 10 |
| | 3 | 5 | 10 | 10 |
| | 10 | 20 | 20 | 20 |
| | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 50 | 20 | 20 | 20 |
| | 50 | 20 | 20 | 20 |
| | 25 | 20 | 20 | 20 |
| | 5 | 1* | 1* | 1* |
| | 2 | — | 10 | 10 |
| | 5 | — | 10 | 10 |
| | 7 | — | 10 | 10 |
| | 10 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 5 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 4 | — | 10 | 10 |
| | 15 | — | 10 | 10 |
| | 10 | — | 10 | 10 |
| | 12 | — | 10 | 10 |
| | 12 | — | 10 | 10 |
| | 13 | — | 10 | 10 |
| | 80 | — | 20 | 20 |
| | 5 | — | 20 | 20 |
| | 10 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 25 | — | — | 10 |
| | 15 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 15 | — | — | 10 |
| | 50 | — | — | 10 |
| | 50 | — | — | 1 |
| | 60 | — | — | 1 |
| | 70 | — | — | 1 |
| | 80 | — | — | 1 |
| | 1 | — | — | 20 |
숫자는 상인의 평소 재고다. 표시된 가격은 기본 가격이며, 고정가 상품을 빼면 재고가 적을 때 오르고 많을 때 내린다(상인 참고). * 팔기만 하고 되사지 않는다.
매입
| 이름 | 기본 가격 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | — | — | ✓ |
판매로 얻는 행복도
| 이름 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|
| | 0.5 × 4 | 0.5 × 4 | 0.5 × 4 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 | 0.667 × 3 |
| | 0.1 × 20 | 0.1 × 20 | 0.1 × 20 |
| | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 1 × 2 | 1 × 2 |
| | — | 0.2 × 10 | 0.2 × 10 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 2 × 1 |
| | — | — | 0.4 × 5 |
| 주간 한도 | 8 | 16 | 25 |
개당 행복도 × 주마다 집계되는 개수. 주간 집계와 한도는 오만의 날과 상점을 업그레이드할 때 초기화된다(행복도와 마을 품질 참고).
주문
| 티어 | 납품 | × | 행복도 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 20 행복한 공급자 +5 | 급한 주문, 반복 가능 |
| I | | 10 | 15 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
| II | | 20 | 40 행복한 공급자 +10 | 급한 주문, 반복 가능 |
| II | | 20 | 25 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
| III | | 30 | 50 행복한 공급자 +10 | 급한 주문, 반복 가능 |
| III | | 30 | 25 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
납품 주문은 오만의 날 마을 창고의 칠판에서 받는다. 급한 주문은 다음 집계 전까지 전부 납품해야 하고, 누적 주문은 주마다 쌓인다.
지을 수 있는 곳
비어 있는 집 부지 어디든 지을 수 있다(모두 7곳). 부지 이름은 해당 구역을 되찾는 전투 이름을 따랐다.
| 지역 | 부지 |
|---|---|
| 항구 돌파 | 3 |
| 동부 지구 소탕 | 2 |
| 중심 지구 소탕 - 2부 | 2 |
참고
- 티어 II 업그레이드에는 무지 소프트커버 노트 4개가 필요한데, 이 상점은 티어 II가 되어야 그것을 판다. 책상에서 직접 만들어야 한다. 티어 III도 마찬가지로 무지 하드커버 노트 4개가 필요하며, 인쇄기에서 만들거나 상점이 티어 III가 된 뒤 여기서 살 수 있다.
- 책상에서 직접 만들지 않는 한, 이 상점이 종이와 잉크를 파는 유일한 곳이다.
- 미확인: 티어 III에서 상점 목록에 광전사 물약 III이 정상 재고 0으로 올라 있다. 가격 공식대로면 판매 가격이 동화 1개가 된다.