전투

전투를 시작하려면 툴바에 갑옷과 검이 있어야 한다. 활만으로는 안 된다. 전투 창에서는 충분한 방어력을 요구하는데, 막사에서 지은 바리케이드와 탑의 품질에 데려가는 분대를 더한 값이다. 유료 용병은 반드시 따라오며 분대 슬롯 하나를 차지한다. 전투 중에는 시간이 멈추고, 지더라도 보상만 못 받을 뿐 같은 전투에 다시 도전할 수 있다.

나태의 날만은 야영지에서 나태의 날에만 전투를 시작할 수 있다는 뜻이다. 두 부분으로 된 전투의 2부는 1부가 끝나자마자 시작되며 방어력을 확인하지 않지만, 지면 1부로 되돌아간다.

전투 분대 방어력 시기 보상 적 퀘스트
항구 돌파 1 12 아무 날 93 (3:50) 첫 번째… 진흙?
동부 지구 - 탐색전 1 12 나태의 날만 133 (3:40) 남쪽으로 가지 말지어다
동부 지구 소탕 2 20 나태의 날만 247 (4:20) 남쪽으로 가지 말지어다
시장 광장 소탕 2 22 나태의 날만 190 (3:35) 광장 전투
중심 지구 소탕 - 1부 2 36 나태의 날만 270 (5:25) 시가전
중심 지구 소탕 - 2부 3 56 나태의 날만 224 (5:30) 시가전
하수도 난투 I
바리케이드와 탑 사용 불가
1 8 아무 날 64 (1:55) 하수도 전투
하수도 난투 II
바리케이드와 탑 사용 불가
2 24 아무 날 222 (4:45) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 1차전 2 36 아무 날 256 (3:45) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 2차전 2 48 아무 날 268 (4:15) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 3차전 3 64 아무 날 516 (7:00) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 4차전 3 76 아무 날 426 (5:30) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 5차전 3 88 아무 날 524 (6:10) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 6차전 3 104 아무 날 628 (6:25) 하수도 전투
하수레나(하수도 아레나), 7차전 4 116 아무 날 437 (5:40) 승리를 기록하는 퀘스트 없음
서부 수문 폐쇄 3 56 나태의 날만 332 (6:45) 갑문 봉쇄
동부 수문 폐쇄 - 1부 3 80 나태의 날만 255 (6:15) 후끈한 왕실
동부 수문 폐쇄 - 2부
2부, 동부 수문 폐쇄 - 1부 직후
3 — 나태의 날만 209 (4:15) 후끈한 왕실
호수에서의 전투 3 64 나태의 날만 236 (6:15) 기둥 위 아슬아슬
감자 작전: 1부 3 72 나태의 날만 183 (6:20) 마른 땅 권리
감자 작전: 2부
2부, 감자 작전: 1부 직후
3 — 나태의 날만 159 (4:00) 마른 땅 권리
목욕탕 지하실 돌파 3 96 아무 날 364 (7:20) 후끈한 왕실
최종전 4 144 나태의 날만 696 (6:55) 최후의 전투

적 웨이브

전투는 정해진 타임라인대로 진행된다. 적은 하나 이상의 전선을 따라 내려오며, 전선마다 일정이 따로 있다. 붉은 칸 사이의 빈 곳은 쉬는 시간이다. 나눠서 나온다고 적힌 경우가 아니면 한 무리는 칸이 시작될 때 한꺼번에 나오고, 나눠서 나오는 무리는 칸의 길이에 걸쳐 고르게 나온다. 모든 전선의 타임라인이 끝날 때까지 기지를 지키면 승리하며, 전장에 남은 적은 쓰러진다. 그래서 여기 적힌 합계는 처치 수가 아니라 상대할 수 있는 최대 수다. 게임 속 타임라인도 같은 칸을 그려 주지만 무엇이 나오는지는 보여 주지 않는다. 적 종류별 능력치는 적 페이지에 있다.

항구 돌파 · 적 93마리 · 3:50
전선 1: 적 42마리
  1. 0:00–0:07 거친 좀비 3마리
  2. 0:07–0:12 거친 좀비 8마리
  3. 0:12–0:35 거친 좀비 16마리
  4. 1:55–2:00 거친 좀비 8마리
  5. 2:00–2:25 거친 좀비 7마리 (1마리씩)
전선 2: 적 51마리
  1. 0:20–0:30 거친 좀비 9마리
  2. 0:30–0:55 거친 좀비 15마리 (3마리씩)
  3. 1:35–1:45 거친 좀비 5마리
  4. 1:45–1:55 거친 좀비 4마리
  5. 2:25–2:35 거친 좀비 5마리
  6. 2:35–2:45 거친 좀비 4마리
  7. 3:15–3:27 거친 좀비 3마리
  8. 3:27–3:35 거친 좀비 6마리
동부 지구 - 탐색전 · 적 133마리 · 3:40
전선: 적 133마리
  1. 0:00–0:10 거친 좀비 42마리 (20마리씩)
  2. 0:10–0:40 거친 좀비 16마리
  3. 1:02–1:07 거친 좀비 8마리
  4. 1:29–1:51 거친 좀비 16마리 (4마리씩)
  5. 1:51–1:59 거친 좀비 4마리
  6. 2:11–2:15 거친 좀비 5마리
  7. 2:27–2:37 거친 좀비 12마리
  8. 2:37–2:57 거친 좀비 12마리 (4마리씩)
  9. 3:09–3:13 거친 좀비 5마리
  10. 3:25–3:40 거친 좀비 13마리 (4마리씩)
동부 지구 소탕 · 적 247마리 · 4:20
전선 1: 적 62마리
  1. 0:00–0:03 Buckethead 1마리
  2. 0:03–0:15 거친 좀비 14마리, Buckethead 3마리 (7마리씩)
  3. 0:15–0:45 거친 좀비 11마리, Buckethead 1마리 (3마리씩)
  4. 0:45–1:00 거친 좀비 8마리, Buckethead 2마리
  5. 1:30–2:00 거친 좀비 10마리, Buckethead 2마리 (4마리씩)
  6. 3:00–3:30 거친 좀비 10마리 (1마리씩)
전선 2: 적 100마리
  1. 2:20–3:10 거친 좀비 44마리, Buckethead 6마리 (10마리씩)
  2. 3:30–4:20 거친 좀비 44마리, Buckethead 6마리 (10마리씩)
전선 3: 적 85마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 1마리
  2. 0:05–0:20 거친 좀비 14마리, Buckethead 3마리 (7마리씩)
  3. 0:20–0:50 거친 좀비 17마리, Buckethead 1마리 (3마리씩)
  4. 0:50–1:05 거친 좀비 7마리, Buckethead 3마리
  5. 1:05–1:35 거친 좀비 14마리, Buckethead 2마리 (2마리씩)
  6. 1:35–2:00 거친 좀비 11마리, Buckethead 2마리
  7. 3:00–3:30 거친 좀비 10마리 (1마리씩)
시장 광장 소탕 · 적 190마리 · 3:35
전선: 적 190마리
  1. 0:00–0:15 Door Zombie 4마리
  2. 0:15–1:05 거친 좀비 42마리, Door Zombie 6마리 (8마리씩)
  3. 1:25–1:55 거친 좀비 43마리
  4. 1:55–2:20 거친 좀비 22마리, Door Zombie 2마리 (8마리씩)
  5. 2:40–2:55 거친 좀비 21마리, Door Zombie 2마리 (5마리씩)
  6. 2:55–3:35 거친 좀비 48마리
중심 지구 소탕 - 1부 · 적 270마리 · 5:25
전선 1: 적 148마리
  1. 0:00–0:35 거친 좀비 12마리, Door Zombie 6마리 (6마리씩)
  2. 0:35–0:55 거친 좀비 12마리, Buckethead 8마리 (4마리씩)
  3. 0:55–1:10 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리
  4. 1:35–1:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 6마리
  5. 1:50–2:30 거친 좀비 16마리, Door Zombie 6마리 (6마리씩)
  6. 2:30–2:45 거친 좀비 16마리, Door Zombie 4마리
  7. 3:25–3:45 거친 좀비 8마리, Buckethead 5마리 (5마리씩)
  8. 3:45–4:05 거친 좀비 8마리, Buckethead 5마리
  9. 4:35–4:50 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리
  10. 4:50–5:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리
전선 2: 적 122마리
  1. 0:00–0:20 거친 좀비 18마리, Buckethead 6마리
  2. 0:20–0:40 거친 좀비 10마리
  3. 0:40–0:55 거친 좀비 10마리, Buckethead 2마리
  4. 1:50–2:00 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리 (8마리씩)
  5. 2:00–2:35 거친 좀비 14마리 (2마리씩)
  6. 2:35–2:45 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리 (4마리씩)
  7. 3:45–4:05 거친 좀비 8마리, Buckethead 5마리 (5마리씩)
  8. 4:05–4:25 거친 좀비 8마리, Buckethead 5마리
  9. 4:55–5:10 거친 좀비 2마리, Buckethead 4마리
  10. 5:10–5:25 거친 좀비 2마리, Buckethead 4마리
중심 지구 소탕 - 2부 · 적 224마리 · 5:30
전선 1: 적 112마리
  1. 0:00–0:30 Stinker 7마리 (1마리씩)
  2. 0:30–0:35 거친 좀비 8마리, Buckethead 2마리
  3. 0:35–0:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 1마리
  4. 0:50–1:10 Stinker 5마리 (2마리씩)
  5. 1:10–1:15 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리
  6. 1:15–1:30 Stinker 5마리 (1마리씩)
  7. 2:00–2:20 Stinker 3마리, Buckethead 3마리, 거친 좀비 14마리
  8. 2:20–2:40 거친 좀비 8마리, Stinker 2마리 (3마리씩)
  9. 2:40–2:45 Buckethead 3마리, 거친 좀비 5마리
  10. 2:45–3:00 Buckethead 3마리, 거친 좀비 5마리
  11. 4:30–4:50 Buckethead 2마리, 거친 좀비 8마리
  12. 4:50–5:10 Buckethead 2마리, 거친 좀비 8마리
  13. 5:10–5:30 Stinker 2마리
전선 2: 적 112마리
  1. 0:00–0:30 Stinker 7마리 (1마리씩)
  2. 0:30–0:35 거친 좀비 8마리, Buckethead 2마리
  3. 0:35–0:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 1마리
  4. 0:50–1:10 Stinker 5마리 (2마리씩)
  5. 1:10–1:15 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리
  6. 1:15–1:30 Stinker 5마리 (1마리씩)
  7. 3:00–3:20 Stinker 3마리, Buckethead 3마리, 거친 좀비 14마리
  8. 3:20–3:40 거친 좀비 8마리, Stinker 2마리 (3마리씩)
  9. 3:40–3:45 Buckethead 3마리, 거친 좀비 5마리
  10. 3:45–4:00 Buckethead 3마리, 거친 좀비 5마리
  11. 4:30–4:50 Buckethead 2마리, 거친 좀비 8마리
  12. 4:50–5:10 Buckethead 2마리, 거친 좀비 8마리
  13. 5:10–5:30 Stinker 2마리
하수도 난투 I · 적 64마리 · 1:55
전선: 적 64마리
  1. 0:00–0:03 거친 좀비 6마리
  2. 0:03–0:20 거친 좀비 13마리
  3. 0:30–1:05 거친 좀비 25마리 (6마리씩)
  4. 1:25–1:35 거친 좀비 7마리
  5. 1:35–1:55 거친 좀비 13마리 (4마리씩)
하수도 난투 II · 적 222마리 · 4:45
전선 1: 적 108마리
  1. 0:00–0:15 거친 좀비 12마리, Buckethead 4마리
  2. 0:15–0:45 거친 좀비 16마리, Buckethead 4마리 (4마리씩)
  3. 0:45–1:00 거친 좀비 12마리
  4. 2:00–2:30 거친 좀비 20마리
  5. 3:00–3:15 Buckethead 4마리
  6. 3:15–3:45 거친 좀비 14마리, Buckethead 2마리 (4마리씩)
  7. 4:15–4:45 거친 좀비 18마리, Buckethead 2마리 (4마리씩)
전선 2: 적 114마리
  1. 0:00–0:15 거친 좀비 12마리, Buckethead 4마리
  2. 0:15–0:45 거친 좀비 20마리 (5마리씩)
  3. 1:30–1:45 거친 좀비 12마리, Buckethead 4마리
  4. 1:45–2:15 거친 좀비 16마리 (4마리씩)
  5. 2:15–2:30 Buckethead 6마리
  6. 3:15–3:45 거친 좀비 20마리 (5마리씩)
  7. 4:15–4:45 거친 좀비 18마리, Buckethead 2마리 (4마리씩)
하수레나(하수도 아레나), 1차전 · 적 256마리 · 3:45
전선 1: 적 127마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 5마리, 거친 좀비 5마리
  2. 0:05–0:30 Buckethead 2마리, 거친 좀비 12마리 (2마리씩)
  3. 0:30–0:35 Buckethead 6마리, 거친 좀비 4마리
  4. 1:25–1:30 Buckethead 6마리
  5. 1:30–1:50 거친 좀비 28마리 (2마리씩)
  6. 1:55–2:20 Buckethead 8마리, 거친 좀비 22마리 (3마리씩)
  7. 2:35–3:05 Buckethead 3마리, 거친 좀비 20마리 (3마리씩)
  8. 3:15–3:25 Buckethead 3마리, 거친 좀비 3마리
전선 2: 적 129마리
  1. 0:35–0:50 Buckethead 2마리, 거친 좀비 10마리 (2마리씩)
  2. 0:50–0:55 Buckethead 6마리, 거친 좀비 4마리
  3. 0:55–1:10 Buckethead 2마리, 거친 좀비 12마리 (2마리씩)
  4. 1:25–1:50 Buckethead 8마리, 거친 좀비 22마리 (3마리씩)
  5. 1:55–2:00 Buckethead 6마리
  6. 2:00–2:20 거친 좀비 28마리 (2마리씩)
  7. 2:45–2:55 Buckethead 3마리, 거친 좀비 3마리
  8. 3:05–3:35 Buckethead 3마리, 거친 좀비 20마리 (3마리씩)
하수레나(하수도 아레나), 2차전 · 적 268마리 · 4:15
전선 1: 적 134마리
  1. 0:00–0:05 거친 좀비 6마리
  2. 0:05–0:20 거친 좀비 21마리 (3마리씩)
  3. 0:25–0:30 거친 좀비 6마리
  4. 0:30–0:45 거친 좀비 21마리 (3마리씩)
  5. 1:00–1:05 Buckethead 6마리
  6. 1:05–1:45 Buckethead 28마리 (4마리씩)
  7. 2:00–2:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 6마리
  8. 2:05–2:40 거친 좀비 16마리, Buckethead 6마리 (4마리씩)
  9. 2:40–3:00 거친 좀비 4마리, Buckethead 10마리
전선 2: 적 134마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 6마리
  2. 0:05–0:45 Buckethead 28마리 (4마리씩)
  3. 1:00–1:05 거친 좀비 6마리
  4. 1:05–1:20 거친 좀비 21마리 (3마리씩)
  5. 1:25–1:30 거친 좀비 6마리
  6. 1:30–1:45 거친 좀비 21마리 (3마리씩)
  7. 3:00–3:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 6마리
  8. 3:05–3:40 거친 좀비 16마리, Buckethead 6마리 (4마리씩)
  9. 3:40–4:00 거친 좀비 4마리, Buckethead 10마리
하수레나(하수도 아레나), 3차전 · 적 516마리 · 7:00
전선 1: 적 144마리
  1. 0:00–0:20 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리
  2. 0:20–0:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리 (2마리씩)
  3. 0:50–1:00 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리
  4. 2:30–2:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리
  5. 2:50–3:20 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리 (2마리씩)
  6. 3:20–3:30 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리
  7. 5:30–5:50 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리, Door Zombie 4마리
  8. 5:50–6:30 거친 좀비 32마리, Buckethead 16마리 (12마리씩)
전선 2: 적 372마리
  1. 0:00–0:15 거친 좀비 24마리
  2. 0:15–0:30 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리
  3. 0:30–0:45 거친 좀비 24마리
  4. 0:45–1:30 거친 좀비 44마리, Buckethead 16마리 (12마리씩)
  5. 1:30–2:00 Buckethead 24마리 (4마리씩)
  6. 2:30–4:30 거친 좀비 64마리, Buckethead 48마리 (16마리씩)
  7. 5:00–7:00 거친 좀비 64마리, Buckethead 48마리 (16마리씩)
하수레나(하수도 아레나), 4차전 · 적 426마리 · 5:30
전선 1: 적 141마리 · 전장에 동시에 최대 60마리
  1. 0:00–0:05 거친 좀비 5마리, Buckethead 5마리
  2. 0:05–1:00 거친 좀비 15마리, Buckethead 15마리 (5마리씩)
  3. 1:40–2:00 Stinker 6마리, 거친 좀비 6마리 (2마리씩)
  4. 2:00–2:10 Buckethead 10마리 (2마리씩)
  5. 2:10–2:30 Stinker 6마리, 거친 좀비 6마리 (2마리씩)
  6. 2:30–3:10 거친 좀비 13마리, Buckethead 7마리, Stinker 1마리 (3마리씩)
  7. 3:25–3:30 거친 좀비 8마리
  8. 3:30–4:00 거친 좀비 23마리, Buckethead 1마리 (3마리씩)
  9. 4:00–4:10 거친 좀비 8마리
  10. 4:42–4:58 Stinker 3마리, Buckethead 3마리 (1마리씩)
전선 2: 적 144마리 · 전장에 동시에 최대 15마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 2마리, Stinker 3마리
  2. 0:05–0:45 거친 좀비 9마리, Buckethead 14마리, Stinker 1마리 (3마리씩)
  3. 0:45–0:50 Buckethead 2마리, Stinker 3마리
  4. 0:50–1:30 거친 좀비 9마리, Buckethead 14마리, Stinker 1마리 (3마리씩)
  5. 3:25–3:30 거친 좀비 8마리
  6. 3:30–4:00 거친 좀비 23마리, Buckethead 1마리 (3마리씩)
  7. 4:00–4:10 거친 좀비 8마리
  8. 4:20–4:35 Buckethead 7마리, Stinker 3마리 (2마리씩)
  9. 4:35–5:10 거친 좀비 30마리 (5마리씩)
  10. 5:10–5:20 Buckethead 5마리, Stinker 1마리
전선 3: 적 141마리 · 전장에 동시에 최대 60마리
  1. 0:30–0:35 거친 좀비 5마리, Buckethead 5마리 (3마리씩)
  2. 0:35–1:30 거친 좀비 15마리, Buckethead 15마리 (5마리씩)
  3. 1:40–2:00 Stinker 6마리, 거친 좀비 6마리 (2마리씩)
  4. 2:00–2:10 Buckethead 10마리 (2마리씩)
  5. 2:10–2:30 Stinker 6마리, 거친 좀비 6마리 (1마리씩)
  6. 2:30–3:10 거친 좀비 13마리, Buckethead 7마리, Stinker 1마리 (3마리씩)
  7. 3:25–3:30 거친 좀비 8마리
  8. 3:30–4:00 거친 좀비 23마리, Buckethead 1마리 (3마리씩)
  9. 4:00–4:10 거친 좀비 8마리
  10. 4:42–4:58 Stinker 3마리, Buckethead 3마리 (1마리씩)
하수레나(하수도 아레나), 5차전 · 적 524마리 · 6:10
전선 1: 적 128마리 · 전장에 동시에 최대 50마리
  1. 0:00–0:10 거친 좀비 7마리, Buckethead 7마리
  2. 0:10–0:35 거친 좀비 13마리, Barrel Zombie 2마리 (3마리씩)
  3. 0:35–0:50 Buckethead 7마리
  4. 1:50–2:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리 (4마리씩)
  5. 2:05–2:15 거친 좀비 5마리, Barrel Zombie 1마리
  6. 2:15–2:30 거친 좀비 4마리, Buckethead 6마리
  7. 2:30–2:40 거친 좀비 3마리, Buckethead 3마리
  8. 3:05–3:40 거친 좀비 17마리, Buckethead 7마리, Barrel Zombie 1마리 (5마리씩)
  9. 3:40–3:55 거친 좀비 5마리, Buckethead 4마리
  10. 5:15–5:35 거친 좀비 12마리, Buckethead 6마리 (3마리씩)
  11. 5:35–5:45 거친 좀비 10마리
전선 2: 적 268마리 · 전장에 동시에 최대 50마리
  1. 1:00–1:15 거친 좀비 14마리, Buckethead 10마리 (8마리씩)
  2. 1:15–1:55 거친 좀비 16마리, Stinker 10마리 (3마리씩)
  3. 1:55–2:30 거친 좀비 32마리, Buckethead 32마리 (16마리씩)
  4. 2:30–2:40 거친 좀비 8마리, Barrel Zombie 2마리
  5. 3:05–3:35 거친 좀비 26마리, Buckethead 12마리, Stinker 2마리 (8마리씩)
  6. 3:35–3:55 Stinker 4마리
  7. 4:05–4:35 거친 좀비 26마리, Buckethead 12마리, Stinker 2마리 (8마리씩)
  8. 4:35–4:55 Stinker 4마리
  9. 5:05–5:35 거친 좀비 26마리, Buckethead 12마리, Stinker 2마리 (8마리씩)
  10. 5:35–5:55 거친 좀비 12마리, Stinker 4마리
전선 3: 적 128마리 · 전장에 동시에 최대 50마리
  1. 0:00–0:10 거친 좀비 7마리, Buckethead 7마리
  2. 0:10–0:35 거친 좀비 13마리, Barrel Zombie 2마리 (3마리씩)
  3. 0:35–0:50 Buckethead 7마리
  4. 1:50–2:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 4마리 (4마리씩)
  5. 2:05–2:15 거친 좀비 5마리, Barrel Zombie 1마리
  6. 2:15–2:30 거친 좀비 4마리, Buckethead 6마리
  7. 2:30–2:40 거친 좀비 3마리, Buckethead 3마리
  8. 4:05–4:40 거친 좀비 17마리, Buckethead 7마리, Barrel Zombie 1마리 (5마리씩)
  9. 4:40–4:55 거친 좀비 5마리, Buckethead 4마리
  10. 5:15–5:35 거친 좀비 12마리, Buckethead 6마리 (3마리씩)
  11. 5:35–5:45 거친 좀비 10마리
하수레나(하수도 아레나), 6차전 · 적 628마리 · 6:25
전선 1: 적 383마리 · 전장에 동시에 최대 50마리
  1. 0:00–0:10 거친 좀비 12마리, Buckethead 12마리
  2. 0:10–0:30 거친 좀비 3마리, Buckethead 3마리, Spitter 6마리, Stinker 6마리 (1마리씩)
  3. 0:30–1:00 거친 좀비 41마리, Buckethead 9마리 (10마리씩)
  4. 1:00–1:20 거친 좀비 3마리, Buckethead 3마리, Spitter 6마리, Stinker 6마리 (1마리씩)
  5. 1:20–1:50 거친 좀비 60마리 (20마리씩)
  6. 1:50–2:00 Spitter 4마리
  7. 3:00–3:20 거친 좀비 22마리, Buckethead 10마리, Stinker 3마리 (5마리씩)
  8. 3:20–3:30 Spitter 6마리 (2마리씩)
  9. 3:30–4:00 거친 좀비 24마리, Buckethead 24마리 (8마리씩)
  10. 4:30–4:50 거친 좀비 16마리, Buckethead 24마리 (4마리씩)
  11. 4:50–5:00 Spitter 6마리 (2마리씩)
  12. 5:00–5:30 거친 좀비 18마리, Buckethead 10마리 (4마리씩)
  13. 5:30–5:40 Spitter 6마리 (2마리씩)
  14. 5:40–6:10 거친 좀비 20마리, Buckethead 20마리 (10마리씩)
전선 2: 적 245마리 · 전장에 동시에 최대 50마리
  1. 0:00–0:05 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리
  2. 0:05–0:20 거친 좀비 15마리, Buckethead 20마리 (4마리씩)
  3. 0:20–0:30 Buckethead 2마리, Barrel Zombie 2마리
  4. 1:30–2:00 거친 좀비 15마리, Buckethead 9마리 (3마리씩)
  5. 2:00–2:20 거친 좀비 20마리, Buckethead 15마리 (7마리씩)
  6. 2:20–2:40 거친 좀비 6마리, Buckethead 6마리 (2마리씩)
  7. 2:40–3:00 거친 좀비 11마리, Buckethead 10마리 (7마리씩)
  8. 3:00–3:10 거친 좀비 6마리, Buckethead 6마리 (2마리씩)
  9. 3:10–3:30 Barrel Zombie 6마리 (1마리씩)
  10. 4:30–4:50 Buckethead 12마리, Barrel Zombie 4마리 (2마리씩)
  11. 5:10–5:30 거친 좀비 47마리, Barrel Zombie 1마리 (12마리씩)
  12. 5:50–6:10 Buckethead 12마리, Barrel Zombie 4마리 (2마리씩)
하수레나(하수도 아레나), 7차전 · 적 437마리 · 5:40
전선 1: 적 115마리 · 전장에 동시에 최대 60마리
  1. 0:00–0:40 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  2. 1:30–2:10 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  3. 2:10–2:50 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  4. 3:40–4:30 Stinker 10마리, Barrel Zombie 5마리, Buckethead 10마리 (5마리씩)
전선 2: 적 207마리 · 전장에 동시에 최대 60마리
  1. 0:00–0:40 거친 좀비 15마리, Stinker 10마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  2. 0:40–1:05 거친 좀비 20마리, Stinker 6마리, Barrel Zombie 6마리 (8마리씩)
  3. 1:05–1:20 거친 좀비 16마리, Stinker 4마리
  4. 2:50–3:30 Buckethead 20마리, Barrel Zombie 5마리, 거친 좀비 20마리 (8마리씩)
  5. 4:00–4:40 Stinker 10마리, Stinker 10마리 (3마리씩)
  6. 4:40–5:20 거친 좀비 30마리, Stinker 10마리, Barrel Zombie 5마리, Buckethead 15마리 (10마리씩)
전선 3: 적 115마리 · 전장에 동시에 최대 60마리
  1. 0:00–0:40 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  2. 1:30–2:10 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  3. 2:10–2:50 Buckethead 25마리, Barrel Zombie 5마리 (8마리씩)
  4. 3:40–4:30 Stinker 10마리, Barrel Zombie 5마리, Buckethead 10마리 (5마리씩)
서부 수문 폐쇄 · 적 332마리 · 6:45
전선 1: 적 66마리
  1. 0:00–1:00 Door Zombie 10마리, Buckethead 8마리 (3마리씩)
  2. 1:00–2:00 Door Zombie 10마리, Buckethead 8마리 (3마리씩)
  3. 4:00–5:45 Door Zombie 12마리, Buckethead 18마리 (5마리씩)
전선 2: 적 123마리
  1. 1:00–1:30 거친 좀비 10마리, Buckethead 4마리
  2. 1:30–2:00 거친 좀비 10마리, Buckethead 4마리
  3. 2:00–2:45 거친 좀비 18마리, Buckethead 6마리 (4마리씩)
  4. 2:45–3:05 거친 좀비 10마리, Buckethead 4마리
  5. 3:05–3:30 거친 좀비 15마리, Buckethead 8마리
  6. 4:00–4:15 Buckethead 7마리, Stinker 3마리 (2마리씩)
  7. 4:15–4:30 Buckethead 3마리, Stinker 3마리
  8. 4:30–4:45 Buckethead 3마리, Stinker 3마리
  9. 5:45–6:45 Buckethead 6마리, Stinker 6마리 (3마리씩)
전선 3: 적 143마리
  1. 0:00–0:30 거친 좀비 20마리, Buckethead 10마리 (10마리씩)
  2. 0:30–1:00 거친 좀비 16마리, Buckethead 8마리 (8마리씩)
  3. 2:30–2:50 거친 좀비 16마리, Buckethead 8마리
  4. 2:50–3:30 거친 좀비 29마리, Buckethead 6마리 (7마리씩)
  5. 4:45–5:05 거친 좀비 12마리, Stinker 6마리 (3마리씩)
  6. 5:05–5:25 Buckethead 3마리, Stinker 3마리
  7. 5:25–5:45 Buckethead 3마리, Stinker 3마리
동부 수문 폐쇄 - 1부 · 적 255마리 · 6:15
전선 1: 적 155마리
  1. 0:00–0:05 거친 좀비 4마리, Buckethead 10마리, Stinker 4마리
  2. 0:05–1:00 거친 좀비 12마리, Buckethead 20마리 (4마리씩)
  3. 1:00–1:05 Stinker 4마리
  4. 1:05–1:30 Stinker 2마리, Buckethead 10마리
  5. 1:30–2:00 거친 좀비 8마리, Buckethead 8마리
  6. 3:15–3:20 거친 좀비 12마리, Stinker 2마리
  7. 3:20–3:55 Buckethead 12마리, Stinker 2마리 (2마리씩)
  8. 3:55–4:15 거친 좀비 6마리, Buckethead 6마리
  9. 5:15–5:40 Barrel Zombie 8마리 (1마리씩)
  10. 5:40–5:55 거친 좀비 15마리
  11. 5:55–6:15 거친 좀비 10마리
전선 2: 적 100마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 4마리
  2. 0:05–0:20 Spitter 4마리
  3. 0:20–0:25 Buckethead 8마리
  4. 0:25–0:40 Spitter 4마리
  5. 0:40–1:40 거친 좀비 10마리, Buckethead 30마리 (5마리씩)
  6. 1:40–1:45 거친 좀비 2마리, Buckethead 4마리
  7. 1:45–2:00 Spitter 4마리
  8. 4:30–4:35 거친 좀비 8마리, Spitter 4마리
  9. 4:35–5:00 거친 좀비 4마리, Buckethead 14마리 (2마리씩)
동부 수문 폐쇄 - 2부 · 적 209마리 · 4:15
전선 1: 적 77마리
  1. 0:00–0:10 거친 좀비 2마리, Stinker 8마리 (1마리씩)
  2. 0:10–0:30 거친 좀비 4마리, Buckethead 16마리 (6마리씩)
  3. 0:30–0:45 Buckethead 6마리, Stinker 8마리 (1마리씩)
  4. 0:45–1:00 Barrel Zombie 5마리
  5. 2:00–2:30 거친 좀비 14마리, Barrel Zombie 2마리 (2마리씩)
  6. 3:35–4:00 거친 좀비 10마리, Barrel Zombie 2마리 (2마리씩)
전선 2: 적 132마리
  1. 0:00–0:05 Buckethead 7마리, Spitter 3마리
  2. 0:05–0:35 거친 좀비 8마리, Buckethead 10마리, Spitter 2마리 (3마리씩)
  3. 0:35–1:00 Buckethead 9마리
  4. 1:15–1:20 Buckethead 9마리, Spitter 3마리
  5. 1:20–2:00 Buckethead 24마리, Spitter 2마리, 거친 좀비 7마리 (5마리씩)
  6. 2:50–3:10 Buckethead 10마리, Spitter 2마리 (3마리씩)
  7. 3:25–3:30 Barrel Zombie 3마리
  8. 3:30–3:45 거친 좀비 18마리 (3마리씩)
  9. 3:45–3:50 Barrel Zombie 3마리
  10. 3:50–4:10 거친 좀비 8마리, Buckethead 4마리 (2마리씩)
호수에서의 전투 · 적 236마리 · 6:15
전선 1: 적 149마리
  1. 0:00–0:05 거친 좀비 8마리, Stinker 10마리
  2. 0:05–0:50 거친 좀비 10마리, Buckethead 25마리 (4마리씩)
