설교
설교는 교회의 강론대에서 여는 주간 의식이다. 행복도를 신앙과 돈으로 바꾸고, 성공한 설교는 버프나 아이템을 추가로 준다. 설교는 주 1회, 분노의 날(한 주의 6번째 날)에만 열 수 있다.
교회 해금
교회는 애거서, 수녀의 퀘스트 라인에서 열린다. 세상에!를 마치면 교회 청소 기술을 무료로 얻고 교회 품질을 10까지 올려 달라는 요청을 받는다. 보고하러 가면 수녀가 첫 설교문인 기본 기도를 주고, 요일과 상관없이 그날 바로 첫 예배를 열게 해 준다. 그 뒤로는 설교가 분노의 날 일정을 따른다.
처음 교회는 잔해와 깨진 화분으로 가득하다. 하나하나가 교회 품질에 −2로 작용해서, 갓 얻은 교회는 품질이 한참 마이너스다. 먼저 이것들을 치운다(잔해는 청동 부품과 판자가 필요한 작은 제작이고, 화분은 한 번 치면 깨진다). 그다음 내부 벤치 I 같은 가구를 놓는다(개당 +3).
설교 진행하기
- 분노의 날에 강론대로 다가가 기도를 선택한다. 다른 날에는 캐릭터가 예배는 분노의 날에만 열 수 있다고 말할 뿐이다.
- 인벤토리에서 설교문을 고른다. 상자에 넣어 둔 설교문은 목록에 뜨지 않는다.
- 창에는 숫자가 셋 뜬다: 교회 품질, 현재 행복도, 참석할 교구민 수. 교구민 수는 언제나 앞의 둘 중 더 낮은 쪽을 따른다.
- 설교 시작을 누른다. 이걸로 그 주의 설교 1회가 소모되고, 교구민 수만큼 행복도가 든다. 성공 여부는 뒤이어 나오는 컷신이 아니라 바로 이 순간 정해진다.
- 컷신이 끝나면 신앙이 강론대 앞 바닥에 떨어지므로 주워야 한다. 돈은 교회의 헌금함에 들어가며, 헌금함과 상호작용해서 꺼낸다.
성공과 보상
모든 설교문에는 두 가지 기준치가 있으며, 둘 다 툴팁에 표시된다:
- 시작 필요 인원: 최소 교구민 수.
- 확실 성공 인원: 성공이 확정되는 교구민 수. 그보다 적으면 확률은 교구민 수 ÷ 확실 성공 인원이므로, 10명이 기준인 설교에 5명이 오면 성공률은 50%다.
모든 설교는 실패해도 교구민 1명당 기본 보상을 신앙과 돈으로 준다. 성공한 설교는 여기에 보너스가 더 붙는다:
- 신앙 보너스: 교구민 1명당 추가로 붙는 양.
- 돈 보너스: 묘지 품질 1점당 붙는 양. 설교에 묘지 품질이 영향을 주는 곳은 여기뿐이다.
- 보상: 설교문에 딸린 버프나 아이템(있는 경우).
정확한 계산식
P = 교구민 수, G = 묘지 품질일 때:
- 신앙 = 반올림(P × 기본 신앙) + (성공 시) 반올림(P × 성공 신앙)
- 돈 = P × 기본 돈 + (성공 시) G × 성공 돈
반올림은 정수 단위로 하며 0.5는 올림한다. 모든 값은 시작 버튼을 누르는 순간 계산되므로, 컷신 도중 끝나는 버프는 결과에 영향을 주지 않는다.
예: 기본 기도를 교구민 10명, 묘지 품질 20으로 진행하면 확실히 성공한다(필요 인원은 8명). 반올림(2.5) + 반올림(3.0) = 신앙 6, 10 × 5 + 20 × 10 = 동화 250을 준다. 실패했더라도 신앙 3과 동화 50은 그대로 받는다.
행복도
설교마다 행복도가 소모되므로 계속 채워 둬야 한다(행복도와 마을 품질 참고). 행복도는 마을 품질을 넘을 수 없으며, 상한을 넘어 들어온 만큼은 사라진다. 항구가 열리기 전까지는 마을 품질이 10에 머물러 있어서, 교회가 아무리 좋아도 설교는 최대 교구민 10명으로 제한된다.
행복도를 얻는 방법:
- 마을의 감사: 사용 시 +5. 많은 퀘스트가 보상으로 준다.
- 매장 자격증을 야누아리우스에게 팔기: 매주 종류별로 처음 5개까지 그의 주간 한도만큼 행복도를 준다.
- 헤름에게 생선 필릿과 채소를 팔기.
주간 한도는 오만의 날에 초기화된다.
모든 설교문
돈은 동화 기준이다(동화 100개 = 은화 1개). 특성에 따라 바뀌는 값은 기본값을 먼저 적었다.
| 설교 | 시작 조건 | 성공 보장 | 교구민 1명당 | 성공 시 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신앙 | 돈(동화) | 신앙 | 묘지 품질 1당 돈 | 보상 | |||
| | 4 | 8 | 0.25 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | |
| | 4 | 8 | 0.25 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 15 연기자 +3 좀비 과다 −9 | |
| | 4 | 8 | 0.25 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | |
| | 7 | 15 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.4 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.3 | 10 연기자 +1 좀비 과다 −6 | |
| | 7 | 15 | 0.2 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | |
| | 15 | 40 | 0.2 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 5 연기자 +1 좀비 과다 −3 | 신의 분노 |
| | 20 | 40 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.5 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.4 | 10 연기자 +1 좀비 과다 −6 | |
| | 15 | 40 | 0.2 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 5 연기자 +1 좀비 과다 −3 | 자연의 신 |
| | 15 | 40 | 0.3 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.2 연기자 +0.1 | 5 연기자 +1 | 창조의 신 |
| | 15 | 40 | 0.3 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.2 연기자 +0.1 | 5 연기자 +1 | 광기의 신 |
| | 20 | 40 | 0.2 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 25 연기자 +5 좀비 과다 −15 | |
| | 15 | 40 | 0.2 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.3 연기자 +0.1 | 5 연기자 +1 | 신의 가호 |
| | 20 | 40 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 30 연기자 +6 좀비 과다 −18 | 폭풍의 신 |
| | 20 | 50 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.3 연기자 +0.1 | 30 연기자 +6 | 납품의 신 |
| | 20 | 50 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.2 연기자 +0.1 | 30 연기자 +6 | |
| | 20 | 50 | 0.3 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.1 연기자 +0.1 | 20 연기자 +4 | 이성의 신 |
| | 20 | 50 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.1 연기자 +0.1 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 죽음의 신 |
| | 30 | 60 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.4 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.3 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | |
| | 30 | 60 | 0.3 성직자 +0.1 | 10 추기경 +2 | 0.3 연기자 +0.1 | 10 연기자 +2 | 질주의 신 |
| | 50 | 70 | 0.5 성직자 +0.3 좀비 과다 −0.3 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.6 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.5 | 15 연기자 +3 좀비 과다 −9 | |
| | 50 | 70 | 0.2 성직자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 30 추기경 +6 좀비 과다 −18 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 30 연기자 +6 좀비 과다 −18 | |
| | 40 | 80 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.4 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.3 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | 신의 분노 |
| | 40 | 80 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | 자연의 신 |
| | 40 | 80 | 0.4 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.3 연기자 +0.1 | 10 연기자 +2 | 창조의 신 |
| | 40 | 80 | 0.4 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.3 연기자 +0.1 | 10 연기자 +2 | |
| | 80 | 80 | 0.5 성직자 +0.1 | 50 추기경 +10 | — | — | |
| | 40 | 80 | 0.3 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.4 연기자 +0.1 | 10 연기자 +2 | 신의 가호 |
| | 40 | 90 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.3 연기자 +0.1 | 30 연기자 +6 | 수요의 신 |
| | 40 | 90 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 장인의 신 |
| | 40 | 90 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 40 연기자 +8 좀비 과다 −24 | |
| | 50 | 100 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.3 연기자 +0.1 | 40 연기자 +8 | 납품의 신 |
| | 50 | 100 | 0.4 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.2 연기자 +0.1 | 40 연기자 +8 | |
| | 50 | 100 | 0.4 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.2 연기자 +0.1 | 20 연기자 +4 | 이성의 신 |
| | 50 | 100 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.2 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 죽음의 신 |
| | 80 | 120 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.5 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.4 | 15 연기자 +3 좀비 과다 −9 | 신의 분노 |
| | 60 | 120 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.5 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.4 | 25 연기자 +5 좀비 과다 −15 | |
| | 80 | 120 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 5 추기경 +1 좀비 과다 −3 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 15 연기자 +3 좀비 과다 −9 | 자연의 신 |
| | 60 | 120 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.2 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | 망상의 신 |
| | 80 | 120 | 0.5 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.4 연기자 +0.1 | 15 연기자 +3 | 창조의 신 |
| | 80 | 120 | 0.5 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.4 연기자 +0.1 | 15 연기자 +3 | |
| | 60 | 120 | 0.3 성직자 +0.1 | 15 추기경 +3 | 0.3 연기자 +0.1 | 15 연기자 +3 | 좀비의 신 |
| | 80 | 120 | 0.4 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.5 연기자 +0.1 | 15 연기자 +3 | 신의 가호 |
| | 90 | 140 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.6 연기자 +0.1 | 40 연기자 +8 | 수요의 신 |
| | 90 | 140 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 장인의 신 |
| | 90 | 140 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 50 연기자 +10 좀비 과다 −30 | |
| | 100 | 150 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.3 연기자 +0.1 | 50 연기자 +10 | 납품의 신 |
| | 100 | 150 | 0.5 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.2 연기자 +0.1 | 50 연기자 +10 | |
| | 100 | 150 | 0.5 성직자 +0.1 | 5 추기경 +1 | 0.3 연기자 +0.1 | 20 연기자 +4 | 이성의 신 |
| | 100 | 150 | 0.5 성직자 +0.3 좀비 과다 −0.4 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 죽음의 신 |
| | 120 | 160 | 0.4 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.3 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.6 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.5 | 30 연기자 +6 좀비 과다 −18 | |
| | 120 | 160 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.2 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | 망상의 신 |
| | 120 | 160 | 0.5 성직자 +0.1 | 50 추기경 +10 | 0.6 | 25 연기자 +3 | 좀비의 신 |
| | 180 | 180 | 1 성직자 +0.5 좀비 과다 −0.9 | 50 추기경 +10 | — | — | |
| | 140 | 200 | 0.3 성직자 +0.1 | 20 추기경 +4 | 0.7 연기자 +0.1 | 50 연기자 +10 | 수요의 신 |
| | 140 | 200 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 20 연기자 +4 좀비 과다 −12 | 장인의 신 |
| | 140 | 200 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 20 추기경 +4 좀비 과다 −12 | 0.3 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.2 | 60 연기자 +12 좀비 과다 −36 | |
| | 160 | 220 | 0.3 성직자 +0.2 좀비 과다 −0.2 | 10 추기경 +2 좀비 과다 −6 | 0.2 연기자 +0.1 좀비 과다 −0.1 | 10 연기자 +2 좀비 과다 −6 | 망상의 신 |
| | 160 | 220 | 0.5 성직자 +0.1 | 50 추기경 +10 | 0.7 | 30 연기자 +3 | 좀비의 신 |
참고
- 설교문은 소모되지 않는다. 설교를 시작해도 그 아이템을 선택할 뿐이다. 같은 설교문을 매주 쓸 수 있다.
- 참석 인원을 줄일 수는 없다. 올 수 있는 사람은 전부 오고, 그들의 행복도가 모두 소모된다.
- 교회 품질은 좌석 수만 정한다. 보상에 직접 더해 주는 것은 없다.
- 머리 위로 이고 있던 것은 설교가 시작되면 내려놓아진다.
- 좀비가 너무 많으면 설교에 해롭다. 좀비 과다 디버프는 대부분의 설교에서 신앙과 돈을 줄인다. 이미 걸려 있다면 최면의 기도문의 버프가 이를 없애 준다(좀비 한도 참고).
- 미확인: 게임 파일에 따르면 보상 버프나 아이템은 보고 창이 닫힐 때 지급되며, 설교가 실패해도 마찬가지다. 실제 플레이로는 확인되지 않았다.