건설 키트 I
건설 키트 I은 마을(Town)을 재건하는 기본 자재다. 1티어 상점은 각각 4~8개를, 집 수리는 최대 30개를 요구한다. 목공 작업대 I에서 석재 키트 1개와 벽돌 6개로 만들며, 집 수리 기술(붉은색 45, 녹색 10)이 필요하다. 이 제작법은 건축학 숙달 5와 작업대 옆의 도구 선반을 요구한다.
마을의 건축가는 첫 티어부터 이를 판매하는데, 재고는 20개, 티어 II부터는 30개, 가격은 개당 은화 1개 50이다. 마을 외에는 집에서 한 가지 작업에 쓰인다: 지하 광산 통로의 잔해를 치우려면 4개와 강화 들보 1개가 필요하다.
획득 방법
제작
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목공 작업대 I 목공 작업대 II 필요한 확장팩: 도구 선반 | | ×1 | 8 | 2 | |
| 조립대 I 조립대 II 조립대 III 필요한 확장팩: 조립대: 자동 해머 | | ×1 | 8 | 3 | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–4 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–3 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–2 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–3 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–2 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–3 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–3 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–4 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–3 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–8 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–8 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–2 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–10 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–10 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–10 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–10 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–10 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–15 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–15 | — | — | — |
거래자
| 이름 | 티어 | 재고 |
|---|---|---|
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 I | 20 |
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 30 |
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 30 |
용도
재료로 쓰이는 곳
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애물 | | — | 6 | 822 | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — |
연구
| 연구 요구 사항: | 기술 포인트 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 과학 ×10 | 4010 | 6 ( 연구자 −2 ) |
아이템마다 연구 작업대에서 한 번씩만 연구한다. 연구해도 아이템은 사라지지 않는다. 과학자 특성이 있으면 30% 확률로 이야기도 얻는다.
마을
| 약제상 | ×4 |
| 야채상 | ×4 |
| 양복점 | ×4 |
| 가구 제작자 | ×6 |
| 제과점 | ×6 |
| 생선 가게 | ×6 |
| 연금술사 | ×8 |
| 보석 세공사 | ×8 |
| 건축가 | ×4 |
| 대장간 | ×4 |
| 선술집 | ×6 |
| 양조장 | ×6 |
| 대형 주택 수리 | ×16 |
| 대형 주택 수리 | ×16 |
| 주택 수리 | ×6 |
| 소형 주택 수리 | ×4 |
| 대형 주택 수리 | ×20 |
| 대형 주택 수리 | ×20 |
| 대형 주택 수리 | ×20 |
| 대형 주택 수리 | ×20 |
| 주택 수리 | ×20 |
| 대형 주택 수리 | ×30 |
| 주택 수리 | ×30 |