목재 키트 I
목재 키트 I은 마을 건설에 쓰는 가공된 목재 묶음이다. 기름 먹인 판자 기술을 익히면 목공 작업대 I에서 목재 판자 3개와 기름 먹인 판자 1개로 2개를 만들 수 있다. 제작법은 건축학 숙달 5와 작업대 옆에 지은 도구 선반이 필요하다.
이걸로 만드는 모든 것은 마을 안에 있다. 노점, 집 수리, 가구 키트다. 마을의 가구 제작자가 유일한 판매자이기도 하다.
획득 방법
제작
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조립대 I 조립대 II 조립대 III 필요한 확장팩: 조립대: 자동 해머 | | ×4 | 14 | 2 | |
| 조립대 I 조립대 II 조립대 III | | ×4 | 12 | 1 | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–3 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–2 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–2 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1–3 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1 | — | — | — |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | ×1–2 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1 | — | — | — |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | ×1 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–4 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–4 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–2 | — | — | — |
| 주택 | | ×1 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–5 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–5 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–5 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–5 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–5 | — | — | — |
| 목공 작업대 I 목공 작업대 II 필요한 확장팩: 도구 선반 | | ×2 | 8 | 3 |
거래자
| 이름 | 티어 | 재고 |
|---|---|---|
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 I | 20 |
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 30 |
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 60 |
용도
재료로 쓰이는 곳
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조립대 I 조립대 II 조립대 III | | | 8 | 2 | |
| 조립대 II 조립대 III 필요한 확장팩: 조립대: 드릴 프레스 | | | 12 | 3 | |
| 조립대 II 조립대 III 필요한 확장팩: 조립대: 드릴 프레스 | | | 6 | 3 | |
| 목공 작업대 II | | | 8 | 3 | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — |
연구
| 연구 요구 사항: | 기술 포인트 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 과학 ×10 | 2510 | 6 ( 연구자 −2 ) |
아이템마다 연구 작업대에서 한 번씩만 연구한다. 연구해도 아이템은 사라지지 않는다. 과학자 특성이 있으면 30% 확률로 이야기도 얻는다.
마을
| 약제상 | ×3 |
| 야채상 | ×3 |
| 양복점 | ×3 |
| 가구 제작자 | ×4 |
| 제과점 | ×4 |
| 생선 가게 | ×4 |
| 연금술사 | ×6 |
| 보석 세공사 | ×6 |
| 건축가 | ×3 |
| 대장간 | ×3 |
| 선술집 | ×4 |
| 양조장 | ×4 |
| 대형 주택 수리 | ×8 |
| 대형 주택 수리 | ×8 |
| 주택 수리 | ×4 |
| 소형 주택 수리 | ×3 |
| 대형 주택 수리 | ×10 |
| 대형 주택 수리 | ×10 |
| 대형 주택 수리 | ×10 |
| 대형 주택 수리 | ×10 |
| 주택 수리 | ×10 |
참고
- 마을 건설은 이 키트로 돌아간다. 열두 상점은 각각 짓는 데 3
6개, 집 수리에는 310개가 든다. - 연구하면 과학 10을 쓰고 붉은색 25와 파란색 10을 준다.