청동 못
청동 못은 초반 작업대 대부분을 붙들어 준다. 처음에는 쓰레기에서 얻는다: 부서진 통이나 쓰레기 더미마다 12개, 부서진 선반은 23개를 떨어뜨린다. 그 뒤로는 목재 모루에서 만드는데, 청동 고철 1개로 6개, 청동 주괴 1개로 12개가 나온다.
가장 먼저 이것을 필요로 하는 작업대는 목공 작업대 I(4개)이며, 이것이 없으면 목재 판자도 만들 수 없다. 그 뒤로 석공 작업대(2개), 장작 창고 I(2개), 담금질 양동이(8개), 도구 선반(6개), 부검대 I과 시체 팰릿 I(각 4개), 막사의 모든 바리케이드(6개)가 이어진다.
획득 방법
제작
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목재 모루 철 모루 강철 모루 | | × 12 ( 대장장이 +4 ) | 4 | 2 | |
| 목재 모루 철 모루 강철 모루 | | × 6 ( 대장장이 +2 ) | 4 | 1 |
거래자
| 이름 | 티어 | 재고 |
|---|---|---|
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 I | 50 |
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 75 |
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 150 |
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 I | 20 |
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 35 |
| 건축가 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 50 |
| 대장간 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 I | 20 |
| 대장간 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 35 |
| 대장간 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 50 |
채집처
| 이름 | × |
|---|---|
| 잡동사니(깨진 배럴, 쓰레기 더미) | 1–2 |
파내거나 채집하는 곳
| 위치 | × |
|---|---|
| 연금술 실험실, 집필용 지하실, 시체 안치소, 부활 실험실 | 2–3 |
용도
재료로 쓰이는 곳
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목공 작업대 I 목공 작업대 II | | | 8 | 2 | |
| 조립대 I 조립대 II 조립대 III | | | 12 | 1 | |
| 부서진 사다리 부서진 사다리 부서진 사다리 | | — | 5 | 2 | |
| 목공 작업대 I 목공 작업대 II | | | 4 | 31 | |
| 목공 작업대 I 목공 작업대 II | | | 4 | 12 | |
| 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 작업장 안뜰 | | — | — | — | — |
연구
| 연구 요구 사항: | 기술 포인트 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 과학 ×3 | 2015 | 6 ( 연구자 −2 ) |
아이템마다 연구 작업대에서 한 번씩만 연구한다. 연구해도 아이템은 사라지지 않는다. 과학자 특성이 있으면 30% 확률로 이야기도 얻는다.
건설
| 목공 작업대 I | ×4 |
| 장작 창고 I | ×2 |
| 장작 창고 II | ×6 |
| 풀무 | ×4 |
| 석공 작업대 | ×2 |
| 사금 채취기 | ×4 |
| 도구 선반 | ×6 |
| 단순한 상자 | ×4 |
| 담금질 양동이 | ×8 |
| 장신구 작업대 | ×12 |
| 회전 휠 | ×12 |
| 베틀 | ×8 |
| 좀비 공급소 | ×4 |
| 보급 팰릿 | ×12 |
| 내부 벤치 I | ×6 |
| 고해 성사실 I | ×8 |
| 교회 성지 I | ×6 |
| 울타리 업그레이드 I | ×12 |
| 책상 | ×6 |
| 플라스크 선반 | ×8 |
| 부검대 I | ×4 |
| 시체 팰릿 I | ×4 |
| 정원 업그레이드 I | ×18 |
| 정원 우물 업그레이드 | ×12 |
| 퇴비 더미 업그레이드 | ×8 |
| 정원사 작업대 | ×6 |
| 벌집 | ×6 |
| 정원사 작업대 | ×6 |
| 장작 창고 I | ×2 |
| 장작 창고 II | ×6 |
| 좀비 공급소 | ×4 |
| 바리케이드 I | ×6 |
| 스파이크 바리케이드 I | ×6 |
| 강화 바리케이드 I | ×6 |
| 궁수 탑 I | ×6 |
| 목재 저장소 | ×12 |
마을
| 도예 공방 | ×8 |