가구 제작자
마을 상점, 집 부지에 짓는다
가구 제작자는 목공 부품과 건설 키트를 파는 도시 상점이다. 주택 부지에 지으며, 건설 키트 I 6개, 목재 키트 I 4개, 철 키트 I 2개가 든다.
목재 키트 I(티어 I부터), 가구 키트 I(티어 II), 가구 키트 II(티어 III)를 파는 유일한 상인이며, 이 셋은 도시의 상점과 집 대부분의 업그레이드에 들어간다. 함께 청동 못, 판자, 청동·철 부품, 연마된 청동을 팔고, 나중에는 목재 이음과 강철 나사도 판다. 목재 공예품은 사들이기만 하고 팔지는 않는다.
파는 것 거의 전부가 조금씩이라도 행복도를 준다. 티어 I에서 청동 못은 개당 0.01이고 주 100개까지 인정되며, 연마된 청동은 개당 0.1이다. 목록에 있는 물품을 주간 수량만큼 다 팔면 한도(8, 16, 25)가 정확히 채워진다.
티어
| 티어 I | 티어 II | 티어 III | |
|---|---|---|---|
| 건설 / 업그레이드 | |||
| 마을 평판 | +2 | +2 | +3 |
| 상인의 일일 수입 | 20 | 50 | 1 |
| 주간 행복도 한도 | 8 | 16 | 25 |
| 판매 상품 | 7 | 10 | 14 |
| 납품 주문 |
티어 I을 지으면 상인도 함께 들어온다. 업그레이드는 상인과 대화해서 [업그레이드]를 고르면 된다.
판매
| 이름 | 기본 가격 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50 | 75 | 150 |
| | 5 | 20 | 30 | 60 |
| | 10 | 30 | 45 | 90 |
| | 14 | 15 | 25 | 50 |
| | 2 | 25 | 40 | 80 |
| | 75 | 10 | 20 | 40 |
| | 15 | 1* | 1* | 1* |
| | 16 | — | 50 | 100 |
| | 30 | — | 20 | 40 |
| | 60 | — | 30 | 60 |
| | 18 | — | 매입만 | 40 |
| | 75 | — | — | 20 |
| | 1 | — | — | 30 |
| | 1 | — | — | 50 |
숫자는 상인의 평소 재고다. 표시된 가격은 기본 가격이며, 고정가 상품을 빼면 재고가 적을 때 오르고 많을 때 내린다(상인 참고). * 팔기만 하고 되사지 않는다. '매입만': 그 티어에서는 플레이어에게서 사기만 한다.
매입
| 이름 | 기본 가격 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | ✓ | — | ✓ |
| | 2 | — | — | ✓ |
| | 2 | — | — | ✓ |
판매로 얻는 행복도
| 이름 | 티어 I | 티어 II | 티어 III |
|---|---|---|---|
| | 0.01 × 100 | 0.007 × 150 | 0.007 × 150 |
| | 0.017 × 60 | 0.017 × 60 | 0.017 × 60 |
| | 0.033 × 30 | 0.02 × 50 | 0.02 × 50 |
| | 0.017 × 60 | 0.011 × 90 | 0.011 × 90 |
| | 0.04 × 50 | 0.025 × 80 | 0.025 × 80 |
| | 0.1 × 20 | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | 0.02 × 100 | 0.02 × 100 |
| | — | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | 0.033 × 60 | 0.033 × 60 |
| | — | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | — | 0.15 × 20 |
| | — | — | 0.1 × 30 |
| | — | — | 0.06 × 50 |
| 주간 한도 | 8 | 16 | 25 |
개당 행복도 × 주마다 집계되는 개수. 주간 집계와 한도는 오만의 날과 상점을 업그레이드할 때 초기화된다(행복도와 마을 품질 참고).
주문
| 티어 | 납품 | × | 행복도 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 25 행복한 공급자 +10 | 급한 주문, 반복 가능 |
| I | | 10 | 15 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
| II | | 20 | 40 행복한 공급자 +10 | 급한 주문, 반복 가능 |
| II | | 20 | 25 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
| III | | 30 | 50 행복한 공급자 +10 | 급한 주문, 반복 가능 |
| III | | 30 | 25 행복한 공급자 +5 | 누적, 반복 가능 |
납품 주문은 오만의 날 마을 창고의 칠판에서 받는다. 급한 주문은 다음 집계 전까지 전부 납품해야 하고, 누적 주문은 주마다 쌓인다.
지을 수 있는 곳
비어 있는 집 부지 어디든 지을 수 있다(모두 7곳). 부지 이름은 해당 구역을 되찾는 전투 이름을 따랐다.
| 지역 | 부지 |
|---|---|
| 항구 돌파 | 3 |
| 동부 지구 소탕 | 2 |
| 중심 지구 소탕 - 2부 | 2 |