가구 키트 I
가구 키트 I은 마을 2티어 상점을 꾸미는 데 쓰인다: 2티어 업그레이드마다 4~10개가 들고, 집 수리 다섯 곳은 6개씩 더 든다. 목공 작업대 II에서 목재 키트 I과 철 키트 I로 만들며, 목공 II 기술(붉은색 40, 녹색 5)과 건축학 숙달 6이 필요하다.
가구 제작자가 2티어부터 팔며 재고는 30개, 3티어에서는 60개다. 공장에서는 키트 4개와 좀비의 힘 1개가 보급품: 가전제품 I 상자에 들어간다.
획득 방법
제작
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조립대 II 조립대 III 필요한 확장팩: 조립대: 드릴 프레스 | | ×1 | 6 | 3 | |
| 목공 작업대 II | | ×1 | 8 | 3 | |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
| 주택 | | ×1–3 | — | — | — |
거래자
| 이름 | 티어 | 재고 |
|---|---|---|
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 II | 30 |
| 가구 제작자 · 마을 건물 — 먼저 지어야 한다 | 티어 III | 60 |
용도
재료로 쓰이는 곳
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 숙달 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조립대 II 조립대 III | | | 12 | 3 | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — | |
| 주택 | | — | — | — |
연구
| 연구 요구 사항: | 기술 포인트 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 과학 ×10 | 4010 | 6 ( 연구자 −2 ) |
아이템마다 연구 작업대에서 한 번씩만 연구한다. 연구해도 아이템은 사라지지 않는다. 과학자 특성이 있으면 30% 확률로 이야기도 얻는다.
마을
| 약제상 II | ×4 |
| 야채상 II | ×4 |
| 양복점 II | ×4 |
| 가구 제작자 II | ×6 |
| 53제과점 II | ×6 |
| 6생선 가게 II | ×6 |
| 연금술사 II | ×10 |
| 보석 세공사 II | ×10 |
| 건축가 II | ×6 |
| 대장간 II | ×6 |
| 선술집 II | ×10 |
| 양조장 II | ×10 |
| 대형 주택 수리 | ×6 |
| 대형 주택 수리 | ×6 |
| 대형 주택 수리 | ×6 |
| 대형 주택 수리 | ×6 |
| 주택 수리 | ×6 |
그 밖의 용도(쓸 수 없음) (12)
재료로 쓰이는 곳
| 작업대 | 재료 | 결과물 | 소요 시간 | 기술 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
| — | | — | — | — |
참고
- 같은 제작법을 조립 라인에서도 돌릴 수 있다. 조립대: 드릴 프레스 확장을 단 조립대 II가 같은 키트 두 개로 만들며, 가구 키트 I 기술이 필요하다.
- 연구하면 과학 10으로 붉은색 40과 파란색 10을 얻는다.