Möbelbauer
Stadtladen, gebaut auf einem Hausgrundstück
Der Möbelbauer ist ein Stadtladen für Holzarbeiten-Teile und Bausätze. Er steht auf einem Hausgrundstück und kostet 6 Fertigungsbausätze I, 4 Holzbausätze I und 2 Eisenbausätze I.
Er ist der einzige Händler für Holzbausatz I (ab Rang I), Möbelbausatz I (Rang II) und Möbelbausatz II (Rang III), die in die meisten Laden- und Haus-Upgrades der Stadt einfließen. Daneben verkauft er Bronzenägel, Planken, bronzene und eiserne Verzierungen, Polierte Bronze und später Holzverbindungen und Stahlschrauben. Er kauft Holzschmuck an, verkauft ihn aber nie.
Fast alles, was er verkauft, bringt außerdem etwas Beliebtheit, jeweils nur wenig: Bei Rang I ist ein Bronzenagel 0,01 wert, bei einer Wochenmenge von 100, während Polierte Bronze 0,1 wert ist. Verkaufst du die volle Wochenmenge jeder gelisteten Ware, füllst du das Limit genau aus (8, 16, 25).
Ränge
| Rang I | Rang II | Rang III | |
|---|---|---|---|
| Bauen / ausbauen | |||
| Ruf im Dorf | +2 | +2 | +3 |
| Tägliches Einkommen des Händlers | 20 | 50 | 1 |
| Wöchentliches Beliebtheitslimit | 8 | 16 | 25 |
| Angebotene Waren | 7 | 10 | 14 |
| Aufträge |
Rang I bringt dir auch den Händler ein. Zum Ausbauen sprichst du mit dem Händler und wählst „Ausbauen“.
Im Angebot
| Name | Grundpreis | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 50 | 75 | 150 |
| | 5 | 20 | 30 | 60 |
| | 10 | 30 | 45 | 90 |
| | 14 | 15 | 25 | 50 |
| | 2 | 25 | 40 | 80 |
| | 75 | 10 | 20 | 40 |
| | 15 | 1* | 1* | 1* |
| | 16 | — | 50 | 100 |
| | 30 | — | 20 | 40 |
| | 60 | — | 30 | 60 |
| | 18 | — | kauft nur an | 40 |
| | 75 | — | — | 20 |
| | 1 | — | — | 30 |
| | 1 | — | — | 50 |
Die Zahlen sind der normale Vorrat des Händlers. Angezeigt wird der Grundpreis: Wird der Vorrat knapp, steigen die Preise, ist er voll, sinken sie – außer bei Waren mit Festpreis (siehe Händler). * Wird verkauft, aber nicht zurückgekauft. „Kauft an“: kauft auf diesem Rang nur von dir.
Kauft dir ab
| Name | Grundpreis | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | ✓ | — | ✓ |
| | 2 | — | — | ✓ |
| | 2 | — | — | ✓ |
Beliebtheit aus Verkäufen
| Name | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|
| | 0.01 × 100 | 0.007 × 150 | 0.007 × 150 |
| | 0.017 × 60 | 0.017 × 60 | 0.017 × 60 |
| | 0.033 × 30 | 0.02 × 50 | 0.02 × 50 |
| | 0.017 × 60 | 0.011 × 90 | 0.011 × 90 |
| | 0.04 × 50 | 0.025 × 80 | 0.025 × 80 |
| | 0.1 × 20 | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | 0.02 × 100 | 0.02 × 100 |
| | — | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | 0.033 × 60 | 0.033 × 60 |
| | — | 0.05 × 40 | 0.05 × 40 |
| | — | — | 0.15 × 20 |
| | — | — | 0.1 × 30 |
| | — | — | 0.06 × 50 |
| Wochenlimit | 8 | 16 | 25 |
Beliebtheit pro Stück × wie viele Stück pro Woche zählen. Die Wochenzählung und das Limit werden am Tag des Stolzes und beim Ausbau des Ladens zurückgesetzt (siehe Beliebtheit und Stadtqualität).
Aufträge
| Rang | Liefern | × | Beliebtheit | Art |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 25 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| I | | 10 | 15 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| II | | 20 | 40 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| II | | 20 | 25 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| III | | 30 | 50 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| III | | 30 | 25 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
Aufträge werden am Tag des Stolzes an der Tafel im Stadt-Lagerhaus angenommen. Dringende Aufträge müssen bis zur nächsten Zählung vollständig geliefert werden; kumulative summieren sich Woche für Woche.
Wo es gebaut werden kann
Auf jedem freien Hausgrundstück, 7 insgesamt. Grundstücke sind hier nach dem Kampf um den jeweiligen Stadtteil benannt.
| Gebiet | Grundstücke |
|---|---|
| Vorstoß zum Hafen | 3 |
| Ostbereich – Säuberung | 2 |
| Zentralbereich - Säuberung - Teil II | 2 |
Hinweise
- Holzschmuck wird bei Rang I und III angekauft, bei Rang II aber nicht. Er fehlt auf der Liste für Rang II, sodass der Laden ihn dazwischen ablehnt.
- Unbestätigt: Mehrere Waren sind mit einem normalen Bestand von 0 gelistet – Holzbalken bei Rang II, Lack und Farbe bei Rang III. Nach der Preisformel zahlt der Laden dafür 1 Kupfer. Holzbalken zählen bei Rang II außerdem für Beliebtheit, sodass es sich trotzdem lohnen kann, ein paar zu verkaufen.
- Das Upgrade auf Rang II verlangt 4 Holzbalken, die der Laden erst ab Rang III verkauft. Sie werden an einer Kreissäge geschnitten.