Gemüseverkäufer
Stadtladen, gebaut auf einem Hausgrundstück
Der Gemüseverkäufer ist ein Stadtladen für Saatgut, Gemüse und Gartenwerkzeuge. Er steht auf einem Hausgrundstück und ist einer der günstigsten Läden: 4 Fertigungsbausätze I, 3 Holzbausätze I und 1 Eisenbausatz I.
Bei Rang I verkauft er Samen und Ernte von Weizen, Karotten, Rüben und Kohl, Äpfeln sowie Setzlinge für Apfelbäume, Sträucher und Rhododendren. Rang II bringt Zwiebeln, Kürbisse, die besseren Stufen von Kohl und einen Blaubeersetzling hinzu. Rang III bringt jede Stufe von Zwiebel und Kürbis. Er ist der einzige Händler, der Zwiebel- und Kürbissamen verkauft. Außerdem verkauft er die Schaufel seines Rangs: Bronze-Schaufel, dann Eisen-Schaufel, dann Stahl-Schaufel für 145 Silber.
Er gibt Beliebtheit für das Gemüse selbst, jeweils wenig, aber viele pro Woche: Bei Rang I machen 40 Weizen, 30 Karotten, 20 Rüben und 20 Kohl die vollen 8 aus. Bei Rang III ist seine Liste 48 wert gegenüber einem Limit von 25, und die besseren Stufen bringen mehr pro Stück (ein goldsterniger Kürbis gibt 0,2, Weizen 0,04).
Ränge
| Rang I | Rang II | Rang III | |
|---|---|---|---|
| Bauen / ausbauen | |||
| Ruf im Dorf | +2 | +2 | +3 |
| Tägliches Einkommen des Händlers | 20 | 50 | 1 |
| Wöchentliches Beliebtheitslimit | 8 | 16 | 25 |
| Angebotene Waren | 14 | 26 | 33 |
| Aufträge |
Rang I bringt dir auch den Händler ein. Zum Ausbauen sprichst du mit dem Händler und wählst „Ausbauen“.
Im Angebot
| Name | Grundpreis | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 20 | 30 | 50 |
| | 3 | 20 | 30 | 50 |
| | 2 | 15 | 20 | 50 |
| | 4 | 15 | 20 | 50 |
| | 3 | 10 | 15 | 50 |
| | 5 | 10 | 15 | 50 |
| | 4 | 10 | 20 | 50 |
| | 7 | 10 | 20 | 50 |
| | 2 | 15 | 25 | 40 |
| | 1 | 1* | 1 | 1 |
| | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 10 | 1* | 1* | 1* |
| | 6 | — | 20 | 40 |
| | 8 | — | 15 | 30 |
| | 10 | — | 20 | 40 |
| | 13 | — | 15 | 30 |
| | 6 | — | 15 | 40 |
| | 9 | — | 10 | 30 |
| | 10 | — | 15 | 40 |
| | 14 | — | 10 | 30 |
| | 10 | — | 5 | 20 |
| | 20 | — | 5 | 20 |
| | 2 | — | 2 | 5 |
| | 17 | — | 1* | 1 |
| | 12 | — | — | 20 |
| | 18 | — | — | 20 |
| | 15 | — | — | 15 |
| | 20 | — | — | 10 |
| | 30 | — | — | 15 |
| | 40 | — | — | 10 |
| | 1 | — | — | 1* |
Die Zahlen sind der normale Vorrat des Händlers. Angezeigt wird der Grundpreis: Wird der Vorrat knapp, steigen die Preise, ist er voll, sinken sie – außer bei Waren mit Festpreis (siehe Händler). * Wird verkauft, aber nicht zurückgekauft.
Beliebtheit aus Verkäufen
| Name | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|
| | 0.05 × 40 | 0.033 × 60 | 0.04 × 100 |
| | 0.067 × 30 | 0.033 × 60 | 0.04 × 100 |
| | 0.1 × 20 | 0.033 × 60 | 0.04 × 100 |
| | 0.1 × 20 | 0.033 × 60 | 0.04 × 100 |
| | — | 0.044 × 45 | 0.05 × 80 |
| | — | 0.044 × 45 | 0.067 × 60 |
| | — | 0.044 × 45 | 0.05 × 80 |
| | — | 0.067 × 30 | 0.067 × 60 |
| | — | — | 0.1 × 40 |
| | — | — | 0.1 × 40 |
| | — | — | 0.133 × 30 |
| | — | — | 0.2 × 20 |
| Wochenlimit | 8 | 16 | 25 |
Beliebtheit pro Stück × wie viele Stück pro Woche zählen. Die Wochenzählung und das Limit werden am Tag des Stolzes und beim Ausbau des Ladens zurückgesetzt (siehe Beliebtheit und Stadtqualität).
Aufträge
| Rang | Liefern | × | Beliebtheit | Art |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 30 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| I | | 10 | 20 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| II | | 20 | 40 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| II | | 20 | 20 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| III | | 30 | 50 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| III | | 30 | 25 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
Aufträge werden am Tag des Stolzes an der Tafel im Stadt-Lagerhaus angenommen. Dringende Aufträge müssen bis zur nächsten Zählung vollständig geliefert werden; kumulative summieren sich Woche für Woche.
Wo es gebaut werden kann
Auf jedem freien Hausgrundstück, 7 insgesamt. Grundstücke sind hier nach dem Kampf um den jeweiligen Stadtteil benannt.
| Gebiet | Grundstücke |
|---|---|
| Vorstoß zum Hafen | 3 |
| Ostbereich – Säuberung | 2 |
| Zentralbereich - Säuberung - Teil II | 2 |
Hinweise
- Rang II braucht 40 silbersternige Kohlköpfe, Rang III 40 goldsternige Zwiebeln. Der Stand verkauft silbersternigen Kohl erst ab Rang II, sodass das erste Upgrade aus deinem eigenen Garten kommen muss.
- Schaufeln haben einen festen Preis und werden nicht teurer, wenn der Bestand knapp wird. Der Stand kauft die Schaufel seines aktuellen Rangs nicht zurück.