Geschichte
Eine Geschichte ist eine Schriftrolle mit geschriebenem Material, der Rohtext für Predigten und Bücher. Jede Predigt, die am Schreibtisch verfasst wird, beginnt mit einer Geschichte, und der Schreibtisch ist auch der Ort, an dem Geschichten überhaupt erst geschrieben werden: 3 Glaube, 2 Sauberes Papier und 1 Tinte. Geschichten gibt es in drei Qualitätsstufen; zwei der niedrigsten lassen sich zu einer der nächsten umschreiben.
Am Anfang sammelst du Geschichten schneller, als du sie nutzen kannst. Der Schreibtisch braucht Polierte Bronze, und neue Geschichten zu schreiben, statt sie auszugeben, braucht zusätzlich Bücher I. Bis dahin bleibt als Einziges, eine Geschichte einmal am Forschungstisch zu erforschen, was 5 Wissenschaft kostet und 20 blau gibt, ohne die Geschichte zu verbrauchen. Später verkauft die Taverne der Stadt sie in allen drei Qualitätsstufen.
Diese Aufgaben geben jeweils eine Geschichte:
- zum ersten Mal in deinem neuen Zuhause aufzuwachen, am Ende der Einführung
- Nicht ohne meine Urkunde
- Wie ein Ei dem anderen
- Gepflanzt und geliefert
- Jack und sein Boot
- Kampfgeist gefragt
- Heiliger Pinguin!, deine erste Predigt
- Süße Träume
- Der Haken an der Sache
Varianten (3)
| Qualität | Grundpreis | |
|---|---|---|
| ★ | 50 | |
| ★★ | 500 | |
| ★★★ | 5000 |
Wie du es bekommst
Herstellen
| Werkbank | Zutaten | Ergibt | Meisterschaft | Dauer | Technologiepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schreibtisch | | ★–★★★ ×1 | 10 | 5 | |
| Schreibtisch | | ★★ ×1 | 12 | 5 | |
| Schreibtisch | | ★★★ ×1 | 16 | 5 |
Händler
| Name | Rang | Vorrat |
|---|---|---|
| Taverne ★ · Stadtgebäude – zuerst bauen | Alle Ränge | 10 |
| Taverne ★★ · Stadtgebäude – zuerst bauen | Rang II | 10 |
| Taverne ★★ · Stadtgebäude – zuerst bauen | Rang III | 10 |
| Taverne ★★★ · Stadtgebäude – zuerst bauen | Rang III | 10 |
Aufgabenbelohnung
Wird auch im Verlauf der Geschichte vergeben.
Taucht im Lauf der Geschichte auf
| Auftrag | Preis | × | Chance | Zugänglich ab |
|---|---|---|---|---|
| Davy der Dolch · Geschichten · Mittlere Bestellung ★ | 2 × | 2–5 | — | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Große Bestellung ★ | 4 × | 3–6 | — | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Kleine Bestellung ★ | 1 × | 1–3 | — | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Mittlere Bestellung ★★ | 2 × | 1–2 | 50% | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Große Bestellung ★★ | 4 × | 1–3 | — | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Kleine Bestellung ★★ | 1 × | 1–2 | 25% | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Mittlere Bestellung ★★★ | 2 × | 1 | 25% | Nach Hafenrattenplage |
| Davy der Dolch · Geschichten · Große Bestellung ★★★ | 4 × | 1 | 50% | Nach Hafenrattenplage |
Jeder Auftrag erscheint später als Kiste in der Nähe des Händlers; brich sie auf, um sie einzusammeln.
Wofür es gebraucht wird
Zutat für
| Werkbank | Zutaten | Ergebnis | Meisterschaft | Dauer | Technologiepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckerpresse | | 8 | 22 | ||
| Druckerpresse | | | 10 | 44 | |
| Druckerpresse | | | 12 | 44 | |
| Druckerpresse | | | 16 | 44 | |
| Schreibtisch | | | 12 | 3 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 14 | 4 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 6 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 6 | |
| Schreibtisch | | | 14 | 4 | |
| Schreibtisch | | 16 | 6 | ||
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 12 | 5 | |
| Schreibtisch | | | 16 | 5 | |
| Druckerpresse | | 12 | 13 | ||
| Druckerpresse | | 16 | 15 | ||
| Druckerpresse | | 12 | 13 | ||
| Druckerpresse | | 16 | 15 | ||
| Druckerpresse | | 12 | 13 | ||
| Druckerpresse | | 16 | 15 | ||
| Schreibtisch | | | 8 | 31 | |
| Schreibtisch | | | 12 | 62 | |
| Druckerpresse | | | 16 | 93 | |
| Druckerpresse | | | 8 | 55 |
Weitere Verwendungen (nicht nutzbar) (14)
Zutat für
| Werkbank | Zutaten | Ergebnis | Dauer | Technologiepunkte |
|---|---|---|---|---|
| — | | 8 | 12 | |
| — | | | 14 | 22 |
| — | | | 10 | 22 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | | 16 | 5 |
| — | | 16 | 5 |
Hinweise
- Beim Erforschen fällt selten eine ab. Mit dem Perk Wissenschaftler hat das Erforschen eines Gegenstands eine 30%ige Chance, zusätzlich eine Geschichte zu geben. Ohne den Perk passiert das nie.
- Geschichten höherer Qualität lassen sich ebenfalls je einmal erforschen, für 10 Wissenschaft (30 blau) und 20 Wissenschaft (40 blau). Zwei einer Qualität lassen sich zu einer der nächsten umschreiben, sodass das Erforschen aller drei sechs der niedrigsten kostet.