Baumeister
Stadtladen, gebaut auf einem Hofgrundstück
Der Baumeister ist ein Stadtladen für Baumaterialien. Er steht auf einem Hofgrundstück und ist einer der günstigsten Läden: 4 Fertigungsbausätze I, 3 Holzbausätze I und 1 Eisenbausatz I.
Er ist der einzige Händler für Fertigungsbausatz I (1 Silber 50 pro Stück, ab Rang I) und Fertigungsbausatz II (ab Rang II), das Hauptmaterial jedes Ladens und Hauses in der Stadt. Außerdem verkauft er Nägel, Bretter und Planken, Stein, Ziegel, und ab Rang II Balken und Marmor. Bei Rang I kauft er Gemeißelten Stein und Marmorsteine an, ohne sie zu verkaufen.
Verkaufst du die volle Wochenmenge jeder Ware auf seiner Beliebtheitsliste, füllst du das Limit genau aus (8, 16, 25). Bei Rang I sind das Verstärkte Planken und Polierter Stein. Bei Rang III gehören dazu 9 Fertigungsbausätze II pro Woche zu je einem Drittel Punkt.
Ränge
| Rang I | Rang II | Rang III | |
|---|---|---|---|
| Bauen / ausbauen | |||
| Ruf im Dorf | +2 | +2 | +3 |
| Tägliches Einkommen des Händlers | 20 | 50 | 1 |
| Wöchentliches Beliebtheitslimit | 8 | 16 | 25 |
| Angebotene Waren | 10 | 18 | 21 |
| Aufträge |
Rang I bringt dir auch den Händler ein. Zum Ausbauen sprichst du mit dem Händler und wählst „Ausbauen“.
Im Angebot
| Name | Grundpreis | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 20 | 35 | 50 |
| | 1 | 20 | 30 | 30 |
| | 6 | 10 | 20 | 30 |
| | 10 | 10 | 20 | 30 |
| | 14 | 10 | 20 | 30 |
| | 18 | 10 | 20 | 30 |
| | 4 | 20 | 20 | 20 |
| | 8 | 20 | 20 | 20 |
| | 35 | kauft nur an | 20 | 20 |
| | 10 | 20 | 30 | 40 |
| | 15 | 1* | 1* | 1* |
| | 16 | — | 25 | 50 |
| | 1 | — | 15 | 30 |
| | 18 | — | 10 | 20 |
| | 25 | — | 10 | 20 |
| | 60 | — | 10 | 20 |
| | 35 | — | 20 | 20 |
| | 45 | — | 20 | 20 |
| | 75 | — | kauft nur an | 20 |
| | 1 | — | — | 50 |
| | 75 | — | — | 20 |
Die Zahlen sind der normale Vorrat des Händlers. Angezeigt wird der Grundpreis: Wird der Vorrat knapp, steigen die Preise, ist er voll, sinken sie – außer bei Waren mit Festpreis (siehe Händler). * Wird verkauft, aber nicht zurückgekauft. „Kauft an“: kauft auf diesem Rang nur von dir.
Kauft dir ab
| Name | Grundpreis | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Beliebtheit aus Verkäufen
| Name | Rang I | Rang II | Rang III |
|---|---|---|---|
| | 0.2 × 20 | — | — |
| | 0.1 × 40 | — | — |
| | — | 0.2 × 40 | 0.15 × 40 |
| | — | 0.1 × 40 | — |
| | — | 0.1 × 40 | — |
| | — | — | 0.2 × 40 |
| | — | — | 0.2 × 40 |
| | — | — | 0.333 × 9 |
| Wochenlimit | 8 | 16 | 25 |
Beliebtheit pro Stück × wie viele Stück pro Woche zählen. Die Wochenzählung und das Limit werden am Tag des Stolzes und beim Ausbau des Ladens zurückgesetzt (siehe Beliebtheit und Stadtqualität).
Aufträge
| Rang | Liefern | × | Beliebtheit | Art |
|---|---|---|---|---|
| I | | 10 | 20 Glücklicher Lieferant +5 | Dringend, wiederholbar |
| I | | 10 | 15 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| II | | 20 | 40 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| II | | 20 | 25 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
| III | | 30 | 50 Glücklicher Lieferant +10 | Dringend, wiederholbar |
| III | | 30 | 25 Glücklicher Lieferant +5 | Kumulativ, wiederholbar |
Aufträge werden am Tag des Stolzes an der Tafel im Stadt-Lagerhaus angenommen. Dringende Aufträge müssen bis zur nächsten Zählung vollständig geliefert werden; kumulative summieren sich Woche für Woche.
Wo es gebaut werden kann
Auf jedem freien Hofgrundstück, 4 insgesamt. Grundstücke sind hier nach dem Kampf um den jeweiligen Stadtteil benannt.
| Gebiet | Grundstücke |
|---|---|
| Vorstoß zum Hafen | 1 |
| Ostbereich – Säuberung | 1 |
| Zentralbereich - Säuberung - Teil II | 2 |
Hinweise
- Baue den Baumeister früh, wenn du vorhast, die Stadt neu aufzubauen. Jeder Rang-I-Laden braucht 4 bis 8 Fertigungsbausätze I, und die Häuser brauchen bis zu 30 pro Stück – der normale Bestand des Baumeisters liegt bei Rang I bei 20 und bei Rang II bei 30. Die Bausätze lassen sich auch herstellen.
- Das Upgrade auf Rang II braucht 2 Gemeißelte Steine, die der Baumeister ankauft, aber erst ab Rang II verkauft. Meißle sie an einer Steinmetz-Werkbank. Rang III braucht 4 Holzverbindungen, die hier erst ab Rang III verkauft werden.