厨师
厨师计的是你做出的菜:厨房烤箱的 36 个配方和厨房台面的 9 个配方。这是农耕类灵感,第一级免费,只要 5 次。
只算成品,不算备料。 磨面粉、榨种子油、和面团、剁肉、把鱼切成鱼片,这些虽然也是厨房里的活,但都不计数;磨石干脆没有能计数的配方。计数的是面包、浆果派、汤、肉排、烤的东西这些做好的食物。
什么会计入
| 做法 | 对象 | 地点 |
|---|---|---|
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房台面, 厨房台面II |
等级
| # | 名称 | 累计需要 | 信仰 | 天赋经验 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厨师I | 5 | 免费 | 1 |
| 2 | 厨师II | 15 | 1 | 1 |
| 3 | 厨师III | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 厨师IV | 50 | 3 | 1 |
| 5 | 厨师V | 100 | 5 | 1 |
| 6 | 厨师VI | 200 | 10 | 2 |
累计值从头算起,不是每级分开算。买一级会从背包扣信仰,并给天赋经验,见天赋与灵感。