火焰领主
火焰领主计的是每一炉靠火完成的制作:熔炉、窑炉、厨房烤箱和蒸馏立方体都算。这是锻造类灵感,第一级免费,只要 5 次。
这些设备装料之后会自己运转,炉子跑完计数就会加,不用你守在旁边。早期主线要经过青铜锭、玻璃、砖块、熔化的脂肪这几样,所以火焰领主在正常游玩中就会不断推进。烤箱做的菜同时也计入厨师。
什么会计入
| 做法 | 对象 | 地点 |
|---|---|---|
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 蒸馏立方体 |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 酿造台 |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 窑炉 |
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 窑炉 |
| 制作 | 陶瓷瓮 | 窑炉 |
| 制作 | | 厨房台面II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 熔炉II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 蒸馏立方体 |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 熔炉II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 熔炉II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 熔炉I, 熔炉II |
| 制作 | | 酿造台 |
| 制作 | | 蒸馏立方体 |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 酿造台 |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
| 制作 | | 厨房烤箱, 厨房烤箱II |
等级
| # | 名称 | 累计需要 | 信仰 | 天赋经验 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火焰领主I | 5 | 免费 | 1 |
| 2 | 火焰领主II | 15 | 1 | 1 |
| 3 | 火焰领主III | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 火焰领主IV | 50 | 5 | 1 |
| 5 | 火焰领主V | 100 | 7 | 2 |
累计值从头算起,不是每级分开算。买一级会从背包扣信仰,并给天赋经验,见天赋与灵感。
备注
- 一炉算一次。 熔炉里放 3 份沙子出 3 份玻璃,算 1 次,和做一个空瓶算的次数一样。
- 每一炉都要烧燃料,早期配方一次要 10 到 25 份,所以这个灵感比其他任何灵感都更费柴火。